环境条件 | |
操作环境 | 20 °C |
湿度 | 额定湿度 |
连续性测试 | |
测试电压 | 测试电流下更大输出电压:+4 V dc–0 % /+10 %(开路) |
测试电流 | 双向 +200 mA-0 % + 50 mA(流入 2Ω 负载) |
导通精度 | 电阻:± 5% ± 3 位(0 至19.99 Ω) |
分辨率 | 10 mΩ |
显示范围 | 0.01 至 19.99 Ω |
导通 | 测试调零 高达 9.99 Ω |
测试时间 | 用户可选择 2 秒至 20 秒,或在180秒测试时间内选择 |
绝缘测试 | |
绝缘测试 |
250 V dc –0 % /+25 % 开路 500 V dc –0 % /+25 % 开路 ≥ 500 V 0.5兆欧负载两端为0% |
短路/充电电流 | < 2mA dc |
绝缘精度 | ± 3% ± 10 位(0 至 19.99MΩ) |
分辨率 | 0.01 mA |
显示范围 | 0.10 MΩ 至 99.99 MΩ |
测试持续时间 | 用户可选择 2 秒至 20 秒,或在180秒测试时间内选择 |
替代泄漏电流法测试 | |
漏电流 | 精度 ± 5% ± 3 位 |
测试频率 | 额定电源频率 50 Hz |
测试电压 | < 50V ac |
分辨率 | 0.01 mA |
显示范围 | 0.10 至 19.99 mA |
测试持续时间 | 0.01 mA用户可在 2 秒至 5秒内选择读数被校正至 230 V 交流电压下的等效值。 |
差动泄露电流 | |
测试电压 | 测试电压额定电源电压 230 V ac |
测试频率 | 额定电源频率 50 Hz |
精度 | ± 5% ± 3 位 ± 3 uA/A |
分辨率 | 0.01 mA |
显示范围 | 0.10 至 19.99 mA |
测试持续时间 | 用户可在 2 秒至 5 秒内选择 |
接触电流测试 | |
测试电压 | 额定电压 230 V ac |
测试频率 | 额定电压 50 Hz |
精度 | ± 5% ± 3 位 |
分辨率 | 0.01 mA |
显示范围 | 0.10 至 3.99 mA |
测试持续时间 | 用户可在 2 秒至 5 秒内选择 |
SELV 设备测试 | |
测试电压 | 0 to 300 V ac |
精度 | ± 3% ± 3 位 |
分辨率 | 0.1 V ac |
显示范围 | 0.1 至 300 V ac |
插线板测试 | |
测试电压 | 5 V |
极性 |
线正常 火线/中性线短路 火线/中性线颠倒 火线中性线开路 |
便携式漏电保护开关 (RCD) 测试 | |
测试电压 | 额定电压230V |
测试频率 | 50 Hz |
测试电流精度 | +2 % 至 +8 % (1 x I, 5 x I) |
精度 | 跳闸时间 ± 1 % ± 1 ms |
分辨率 | 分辨率跳闸时间 0.01 ms |
显示范围 |
0 至 200 ms (1 x I) 0 至 40 ms (5 x I) |
电源测试 | |
频率测量范围 | 50 Hz |
测试电压 | 40 至 300 V ac |
精度 | ± 3% ± 3 位 |
分辨率 | 0.1 V ac |
显示范围 | 40 至 300 V ac |
电路测试(自动执行,用户不可用) | |
测试电压 | 5 V |
测试频率 | 额定电压 50 Hz |
测试电流 | <100mA 短路 |
安全 | |
安全 |
仪器符合 IEC 61010-1: 2012 标准 测试线符合 IEC 61010-031: 2005 标准 |
PAT150 | 300 V 对地电压,类别 II设备电源保险丝保护电压为 250 V rms ac |
EMC | 符合 IEC 61326-1: 2012 en 和 IEC 61326-2-2: 2012 标准。 |
保险丝 |
(可由用户更换) 英国版的 PAT150系列有主电源插座保险丝 一个 F 100 mA 250 V 5 x 20 mmHBC 保险丝。 |
操作温度范围 | 0 °C 至 +40 °C |
存储温度范围 | -20 °C 至 +60 °C |
湿度 |
90 % rh @ +10 °C to +30 °C 75 % rh @ +10 °C to +60 °C |
海拔 | 2,000 米以内完全满足安全规格 |
IP 等级 | IP40(前盖闭合) |
机械条件 | |
电池寿命 | 使用 3400 mAh 碱性电池能够进行超过 1000 次完整的 1 类设备测试 |
电池类型 |
电源电压 12 V dc(LR6 AA 碱性电池) 9.6 V dc(LR6 AA 镍氢电池) |
重量 | |
PAT120 | 1150g (40.4 盎司) |
(运输重量) | 2370g (83.6 盎司) |
PAT150 (instrument) | 1300g (45.8 盎司) |
(运输重量) | 2795g (98.6 盎司) |
PAT150R (instrument) | 1300g (45.8 盎司) |
(运输重量) | 2975g (104.9 盎司) |
尺寸 | |
尺寸 (仪器加携带箱) |
203 mm (L) x 148 mm (W) x 78 mm (H) (8 x 5.7 x 3.2 英寸) |
尺寸 (仪器加携带箱) |
456 mm (L) x 178 mm (W) x 89 mm (H) (18 x 7.1 x 3.5 英寸) |