•PAT150R配备可充电的镍氢电池。
| 产品型号 / 地区 | 英国 | 德国 | 荷兰 | 西班牙 | 比利时 | 法国 | 比利时 | 波兰 | 瑞士 | 澳大利亚 | 新西兰 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAT120 | PAT150 | PAT120 | PAT150 | PAT120 | PAT150 | PAT120 | PAT150 | PAT120 | PAT150 | PAT120 | PAT150 | PAT120 | PAT150 | PAT150 | PAT150 | |
| 接口类型 | ||||||||||||||||
| 市电测试插座 | BS1363 标准 | CEE 7/4 德标(Schuko) | CEE 7/5 法标 | 瑞士 SEV 1011 标准 | AS/NZS 3112 标准(15A) | |||||||||||
| 供电方式 | ||||||||||||||||
| AA 碱性电池 / 镍氢电池 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 可充电(PAT150R)* | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| 测试功能 | ||||||||||||||||
| 保护接地电阻测试 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 250V 绝缘测试 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 500V 绝缘测试 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 线缆测试 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 带电保护导体电流测试 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| 带电接触电流测试 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| 替代泄漏测试 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 功能测试(带电泄漏测试的一部分) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| 10mA 便携式剩余电流装置(PRCD)测试 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| 30mA 便携式剩余电流装置(PRCD)测试 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| 安全特低电压(SELV)电压测试 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| 导线电阻调零 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| 功能按键 | ||||||||||||||||
| I 类设备测试键 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| II 类设备测试键 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 导线 / 线缆测试键 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 便携式剩余电流装置(PRCD)测试键 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| 单项测试键 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| LCD 背光键 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 设置键 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||||||
| 电源开关键 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 标准配件 | ||||||||||||||||
| 4 米插头导线探头 + 鳄鱼夹 | 1 套 | 2 套 | 1 套 | 2 套 | 1 套 | 2 套 | 1 套 | 2 套 | 1 套 | 2 套 | 1 套 | 2 套 | 1 套 | 2 套 | 2 套 | 2 套 |
| 延长线适配器 | BS1363 标准 | IEC 83:1975 标准 C 1b 型 | SN SEV 1011 标准 | AS/NZS 3112:2000 标准 | ||||||||||||
| 交流充电器适配器 *(* * PAT150R) | ||||||||||||||||
| 市电电源线 | ||||||||||||||||
| 便携箱 |
PAT100系列订购信息
| 描述 | 订购信息 | ||
|---|---|---|---|
| 订单编码 | 包含的配件 | 订单编码 | |
| PAT150 便携式电器测试仪 | 1001-002 | PAT150 专用描述 | |
| PAT120 便携式电器测试仪 | 1001-007 | 导通 / 接地连接导线 | 1001-233 |
| PAT120 便携式电器测试仪 | 1001-020 | 连续性测试导线 | 1005-075 |
| PAT150 便携式电器测试仪 | 1001-025 | 安全特低电压(SELV)/ 市电电压测试导线(红色,1 根) | 1005-077 |
| PAT150 便携式电器测试仪 | 1001-030 | 市电插头测试导线 | |
| PAT150 便携式电器测试仪 | 1001-035 | 内含配件 - * PAT150 | |
| PAT150 便携式电器测试仪 | 1001-040 | 多国通用交流市电充电器 | 1003-436 |
| PAT150 便携式电器测试仪 | 1001-045 | 额外配件(需另购) | |
| PAT150 便携式电器测试仪 | 1001-050 | IEC C6-C13 插头适配器 | 1001-232 |
| PAT150 便携式电器测试仪 | 1001-055 | 110V 延长线适配器 | 6220-639 |
| PAT150 便携式电器测试仪 | 1001-060 | 415V 适配器导线(4 针)转 BS1363(16A) | 1000-767 |
| PAT150 便携式电器测试仪 | 1001-065 | 415V 适配器导线(5 针)转 BS1363(16A) | 1000-770 |
| PAT150 便携式电器测试仪 | 1001-070 | BS1363 标准延长线适配器 | 1001-234 |
| PAT150 便携式电器测试仪 | 1001-075 | 德标(Schuko)延长线适配器 | 1001-235 |
| PAT150 便携式电器测试仪 | 1001-080 | 澳大利亚标准延长线适配器 | 1001-236 |
| PAT150 便携式电器测试仪 | 1001-085 | 瑞士标准延长线适配器 | 1005-081 |
| 支持: | 市电插头测试导线 | 6231-601 | |
| 适用于 PAT110 的额外配件 | CEE 7/7 标准市电插头测试导线 | 1005-078 | |
| 导通 / 接地连接导线 | 1001-233 | AS/NZS 3112 标准市电插头测试导线 | 1005-080 |
| 连续性测试导线 | 1005-075 | ||
| 便携箱 |
| 测试项目 | 详情 |
|---|---|
| 环境条件 |
工作环境温度:20°C 湿度:标称湿度 |
| 连续性测试 |
测试电压:开路时 + 4V dc -0% / +10% 测试电流:双向 + 200mA,接入 2Ω 负载时 - 0% + 50mA 连续性精度:电阻 0 - 19.99Ω 时,± 5% ± 3 位数字 分辨率:电阻 10mΩ 显示范围:0.01 - 19.99Ω 连续性测试归零:最高 9.99Ω 测试时间:用户可在 2 秒至 20 秒之间选择,或在测试过程中选择至 180 秒 |
| 绝缘测试 |
测试电压:250V dc -0% / +25% 开路;500V dc -0% / +25% 开路;在 0.5MΩ 负载下≥ 500V 0% dc 短路 / 充电电流:< 2mA dc 绝缘精度:0 - 19.99MΩ 时,± 3% ± 10 位数字 分辨率:0.01mA 显示范围:0.10MΩ - 99.99MΩ 测试持续时间:用户可在 2 秒至 20 秒之间选择,或在测试过程中选择至 180 秒 |
| 替代泄漏测试 |
泄漏电流精度:± 5% ± 3 位数字 测试频率:标称电源频率 50Hz 测试电压:< 50V ac 分辨率:0.01mA 显示范围:0.10 - 19.99mA 测试持续时间:用户可在 2 秒至 5 秒之间选择,读数校正为 230V ac |
| 差动泄漏电流测试 |
测试电压:标称电源电压 230V ac 测试频率:标称电源频率 50Hz 测试精度:± 5% ± 3d ± 3μA/A 分辨率:0.01mA 显示范围:0.10 - 19.99mA 测试持续时间:用户可在 2 秒至 5 秒之间选择 |
| 接触电流测试 |
测试电压:标称电源 230V ac 测试频率:标称电源 50Hz 测试精度:± 5% ± 3 位数字 分辨率:0.01mA 显示范围:0.10 - 3.99mA 测试持续时间:用户可在 2 秒至 5 秒之间选择 |
| SELV 设备测试 |
测试电压:0 - 300V ac 测试精度:± 3% ± 3 位数字 分辨率:0.1V ac 显示范围:0.1 - 300V ac 可检测极性情况:5V 导线正常、相线 / 中性线短路、相线 / 中性线反接、相线 / 中性线开路 |
| 延长线测试 | - |
| 机械性能 | - |
| 电池相关 |
电池寿命:使用 3400mAh 碱性电池可进行超过 1000 次完整的 I 类测试 电源电压:碱性 AA LR6 电池为 12V dc;NiMH AA LR6 电池为 9.6V dc 电池类型:AA 碱性 / NiMH |
| 便携式 RCD 测试 |
测试电压:标称电源 230V 50Hz 测试电流精度:+2% 至 + 8%(1 x I,5 x I) 跳闸时间精度:± 1% ± 1ms 跳闸时间分辨率:0.01ms 显示范围:0 - 200ms(1 x I),0 - 40ms(5 x I) |
| 重量 |
PAT120(仅仪器):1150g(40.4 盎司);运输重量:2370g(83.6 盎司) PAT150(仅仪器):1300g(45.8 盎司);运输重量:2795g(98.6 盎司) PAT150R(仅仪器):1300g(45.8 盎司);运输重量:2975g(104.9 盎司) |
| 尺寸 |
仪器尺寸(含外壳):203mm(长)x 148mm(宽)x 78mm(高)(8 x 5.7 x 3.2 英寸) 仪器尺寸(含包装):456mm(长)x 178mm(宽)x 89mm(高)(18 x 7.1 x 3.5 英寸) |
| 主电源测试 |
测试电压:40 - 300V ac 测试精度:± 3% ± 3 位数字 分辨率:0.1V ac 显示范围:40 - 300V ac 频率测量范围:50Hz |
| 电路测试 |
测试电压:5V 测试频率:标称电源 50Hz 测试电流:短路电流 < 100mA |
| 安全标准 |
仪器设计符合 IEC 61010 - 1: 2012 标准 测试线设计符合 IEC 61010 - 031: 2005 标准 PAT150 - 对地 300V,II 类,电源保险丝保护至 250V rms ac |
| 电磁兼容性 | 设计符合 IEC 61326 - 1: 2006 和 IEC 61326 - 2 - 2: 2005 标准 |
| 保险丝 | (用户可更换)英国 PAT150 变体型号配有电源插头保险丝,为 100mA、250V、5 x 20mm 的 HBC 保险丝 |
|
MEGGER PAT120 PAT150/R手持便携式电气设备测试仪文档 |
|