德国GMC PROFITEST INTRO电气安装测试仪由爱仪器仪表网代理,本产品是一款面向电工的通用测量工具,具备紧凑耐用的特性与先进技术理念。其符合多项国际及*相关标准,可完成电气系统安全措施有效性测试的各类测量任务。现在热卖中,如需购买,可通过ai1718.com的客服热线联系我们!
德国GMC PROFITEST INTRO电气安装测试仪产品简介
本产品是一款面向电工的通用测量工具,具备紧凑耐用的特性与先进技术理念。其符合多项国际及*相关标准,可完成电气系统安全措施有效性测试的各类测量任务。该仪器设计贴合人体工程学,操作直观便捷,通过旋转开关可直接选择功能,搭配软键能灵活设置参数。支持多语言显示,配备接线图辅助功能与错误提示机制,还可连接各类数据读取设备与电脑,实现数据管理及报告生成,是电工日常工作的理想搭档。
德国GMC PROFITEST INTRO电气安装测试仪产品规格
类别 | 子项 | 具体参数 |
---|---|---|
参考条件 | 电气参数 | 线路电压:230V±0.1%;线路频率:50Hz±0.1%;测量量频率:45Hz…65Hz;测量量波形:正弦波(有效值与整流值偏差≤0.1%);线路阻抗角:cosφ=1;供电电压:12V±0.5V |
环境参数 | 环境温度:+22°C±3K;相对湿度:45%±10% | |
额定使用范围 | 电压与频率 | 电压 UN:120V (108…132V)、230V (196…253V)、400V (340…440V);频率 fN:16.7Hz (15.4…18Hz)、50Hz (49.5…50.5Hz)、60Hz (59.4…60.6Hz)、200Hz (190…210Hz)、400Hz (380…420Hz);总电压范围 UY:65…550V;总频率范围:15.4…420Hz;线路电压波形:正弦波 |
工况条件 | 温度范围:0°C…+40°C;供电电压:8…12V;线路阻抗角:对应 cosφ=1…0.95 | |
电源供应 | 供电类型与配件 | 电池:8 节 AA 1.5V 电池,可选用镍氢充电电池;推荐可选电池组(Z505U 2620mAh);充电器:METRISO/PROFITEST 充电器(Z502R),输入 100…240V AC,输出 16.5VDC、1A |
续航与管理 | 测量次数:RINS 测量用 Z505U 约 1450 次,RLO 测量用 Z505U 约 1600 次;电池测试:电压符号显示(BAT);电源管理:照明可关,自动关机(可设开机时间);安全关机:U<8.0V 时关机或无法开机;充电时间:Z505U 电池组约 2 小时,最长 4 小时 | |
环境条件 | 温度范围 | 精度保证:0…+40°C;工作:–5…+50°C;存储:–20…+60°C(不含电池类配件) |
其他环境参数 | 相对湿度:工作≤75%,存储 / 运输≤85%(无冷凝);海拔高度:≤2000m;校准周期:推荐 1 年 | |
电气安全 | 基础安全参数 | 防护等级:II 类(符合 IEC 61010-1 等标准);额定电压:230/400V(300/500V);测试电压:3.7kV、50Hz;测量类别:CAT III 600V 或 CAT IV 300V;污染等级:2 |
保护装置 | 保险丝(L 和 N 端子):各 1 个 G 型保险丝管,FF 3.15A、600V、6.3mm×32mm | |
机械设计 | 尺寸与重量 | 尺寸:宽 × 长 × 高 = 225mm×130mm×140mm;重量:含电池约 1.5kg |
防护等级 | 外壳:IP 52;测量电缆和连接器:IP40(符合 EN 60529) | |
数据接口 | USB 接口 | USB 2.0,B 型插座,用于连接电脑 |
RS-232 接口 | 用于连接条形码阅读器或 RFID 扫描仪 | |
德国GMC PROFITEST INTRO电气安装测试仪文档 |
|
|