脂肪(Fat) | 0.05—9.00%±0.05% |
非脂乳固体(Solids no fat) | 6.00—12.00%±0.1% |
密度(Density) | 1.0260—1.0330±0.0005g/cm3 |
蛋白质(Protein) | 2.00—5.30%±0.05% |
乳糖(Lactose) | 1.5—7.0%±0.15% |
冰点(Freezing point) | -0.700 — -0.250±0.005℃ |
乳固体(Solids) | 0.5%—20%±0.1% |
灰份(solids) | 0%-30% |
加水 率(Water added) | 0—60.00%±5.00% |
工作环境 | |
室温(Ambient Temperature) | 15-40℃ |
乳温(Milk Temperature) | 15-40℃ |
相对湿度(Relative humidity) | 30-80% |