美国PHENIX 4400-5ST-100/4500-5ST-100/4600-5ST-100系列直流高压测试设备,这些直流耐压器由 1 至 6 个可堆叠模块组成,安装在移动底座上,能够以 100 kV DC 为增量产生直流电压,*高可达 600 kV DC。现在热卖中,如需购买,可通过ai1718.com的客服热线联系我们!
控制互连电缆:50英尺(15米)
4100-5ST-100系列直流高压测试设备可用型号
| 模型 | 电压 |
| 4100-5ST-100 | 100千伏 |
| 4200-5ST-100 | 200千伏 |
| 4300-5ST-100 | 300千伏 |
| 4400-5ST-100 | 400千伏 |
| 4500-5ST-100 | 500千伏 |
| 4600-5ST-100 | 600千伏 |
美国PHENIX 4400-5ST-100/4500-5ST-100/4600-5ST-100系列直流高压测试设备产品规格
| 型号 | 4100-5ST-100 | 4200-5ST-100 | 4300-5ST-100 | 4400-5ST-100 | 4500-5ST-100 | 4600-5ST-100 | |
| 输入 | 电压/电流 | 208-240 V, 2.75 A | 208-240 V, 5.5 A | 208-240 V, 8.25 A | 208-240 V, 11 A | 208-240 V, 13.75 A | 208-240 V, 16.5 A |
| 频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
| 直流输出 | 功率 | 500 W | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 2500 W | 3000 W |
| 电压/电流 | 100 kV, 5 mA | 200 kV, 5 mA | 300 kV, 5 mA | 400 kV, 5 mA | 500 kV, 5 mA | 600 kV, 5 mA | |
| 纹波 | 均<5% | 均<5% | 均<5% | 均<5% | 均<5% | 均<5% | |
| 极性 | 均可反转 | 均可反转 | 均可反转 | 均可反转 | 均可反转 | 均可反转 | |
| 工作循环 | 容性负载 | 全额定输出下30分钟开/60分钟关 | 全额定输出下30分钟开/60分钟关 | 全额定输出下30分钟开/60分钟关 | 全额定输出下30分钟开/60分钟关 | 全额定输出下30分钟开/60分钟关 | 全额定输出下30分钟开/60分钟关 |
| 阻性负载 | 全额定输出下5分钟开/15分钟关 | 全额定输出下5分钟开/15分钟关 | 全额定输出下5分钟开/15分钟关 | 全额定输出下5分钟开/15分钟关 | 全额定输出下5分钟开/15分钟关 | 全额定输出下5分钟开/15分钟关 | |
| 数字计量 | 精度 | 均为(读数的0.8% + 量程的0.2% + LSD) | 均为(读数的0.8% + 量程的0.2% + LSD) | 均为(读数的0.8% + 量程的0.2% + LSD) | 均为(读数的0.8% + 量程的0.2% + LSD) | 均为(读数的0.8% + 量程的0.2% + LSD) | 均为(读数的0.8% + 量程的0.2% + LSD) |
| 电压表量程 | 0-100 kV | 0-200 kV | 0-300 kV | 0-400 kV | 0-500 kV | 0-600 kV | |
| 电流表量程 | 均为199.99 μA / 1.9999 mA / 5.000 mA(保护返回)5.000 mA(接地返回) | 均为199.99 μA / 1.9999 mA / 5.000 mA(保护返回)5.000 mA(接地返回) | 均为199.99 μA / 1.9999 mA / 5.000 mA(保护返回)5.000 mA(接地返回) | 均为199.99 μA / 1.9999 mA / 5.000 mA(保护返回)5.000 mA(接地返回) | 均为199.99 μA / 1.9999 mA / 5.000 mA(保护返回)5.000 mA(接地返回) | 均为199.99 μA / 1.9999 mA / 5.000 mA(保护返回)5.000 mA(接地返回) | |
| 部件 | 控制装置 | 单个100 kV高压模块 | 调节器 | 底座 | |||
| 尺寸与重量 | 长度 | 21英寸(533毫米) | 17英寸(432毫米) | 24英寸(610毫米) | 56英寸(1422毫米) | ||
| 宽度 | 18英寸(457毫米) | 17英寸(432毫米) | 20英寸(508毫米) | 56英寸(1422毫米) | |||
| 高度 | 12英寸(305毫米) | 27英寸(686毫米) | 20英寸(508毫米) | 12英寸(305毫米) | |||
| 重量 | 40磅(18千克) | 110磅(60千克) | 175磅(79千克) | 100磅(45千克) | |||
|
美国PHENIX 4100-5ST-100系列直流高压测试设备产品文档 |
|||||||