型号 | 描述 | 测量范围 | 公差等级 | 63% 响应时间 | 探头直径 | 探头长度 |
---|---|---|---|---|---|---|
SP14 P01655020 | 不锈钢护套通用传感器 | -100 至 450℃ | A 级 | 7 秒 | 3 毫米 | 20 厘米 |
SP10 P03652712 | 带弹簧的表面传感器 | -50℃至 200℃ | B 级 | 6 秒 | 5 毫米 | 13 厘米 |
SP11 P03652713 | 不锈钢穿刺用针式传感器 | -100℃至 600℃ | B 级 | 7 秒 | 3 毫米 | 13 厘米 |
SP12 P03652714 | 空气传感器 | -100℃至 600℃ | B 级 | 5 秒 | 5 毫米 | 13 厘米 |
SP13 P03652715 | 不锈钢浸入式传感器 | -100℃至 600℃ | B 级 | 7 秒 | 3 毫米 | 13 厘米 |
配件 / 替换零件
k型热电偶传感器型号 | 描述 | 测量范围 | 公差等级 | 63% 响应时间 | 探头直径 | 探头长度 |
---|---|---|---|---|---|---|
SK 20 / P01655010 | 因科镍合金 600 制成的柔性通用传感器 | -40℃至 450℃ | 1 级 | 1 秒 | 1.5 毫米 | 1 米 |
SK13 / P03652918 | 不锈钢护套通用传感器 | -50℃至 1100℃ | 2 级 | 12 秒 | 3 毫米 | 30 厘米 |
SK3 / P03652903 | 不锈钢护套半刚性通用传感器 | -50℃至 1000℃ | 2 级 | 6 秒 | 4 毫米 | 50 厘米 |
SK2 / P03652902 | 不锈钢护套可弯曲通用传感器 | -50℃至 1000℃ | 2 级 | 2 秒 | 2 毫米 | 1 米 |
SK6 / P03652906 | 柔性传感器,不适用于液体 | -50℃至 285℃ | 2 级 | 接触时 1 秒,环境中 3 秒 | 1 毫米 | 1 米 |
SK7 / P03652907 | 环境测量空气传感器 | -50℃至 250℃ | 2 级 | 5 秒 | 5 毫米 | 15 厘米 |
SK17 / P03652921 | 带手柄和螺旋电缆的环境测量空气传感器 | -50℃至 600℃ | 2 级 | 5 秒 | 6 毫米 | 13 厘米 |
SK1 / P03652901、SK11 / P03652917、SK4 / P03652904 | 不锈钢护套穿刺用针式传感器 | -50℃至 800℃ | 2 级 | 1 秒 | 3 毫米 | 15 厘米 |
带手柄的不锈钢护套穿刺用针式传感器 | 50℃至 600℃ | 2 级 | 12 秒 | 3 毫米 | 13 厘米 | |
带不锈钢感应元件和聚四氟乙烯底座的护套式表面传感器 | 0℃至 250℃ | 2 级 | 1 秒 | 5 毫米 | 15 厘米 | |
SK14 / P03652919、SK5 / P03652905 | 弯头表面传感器 | -50℃至 450℃ | 2 级 | 8 秒 | 6 毫米 | 13 厘米 |
带弹簧的表面传感器 | -50℃至 500℃ | 2 级 | 1 秒 | 5 毫米,接触直径 8.5 毫米 | 15 厘米 | |
SK15 / P03652920、SK8 / P03652908 | 带弹簧和手柄的表面传感器 | -50℃至 900℃ | 2 级 | 2 秒 | 8 毫米 | 13 厘米 |
管道传感器 | -50℃至 140℃ | 2 级 | 在 12 毫米不锈钢管道上 10 秒 | 90 毫米 | 32 厘米 | |
SK19 / P03652922 | 带磁铁的平面金属表面磁性传感器 | -50℃至 200℃ | 2 级 | 7 秒 | 4 毫米 | 1 米 |
法国CA CA1821/1822/1823温度记录器技术规格
分类 | C.A 1821 | C.A 1822 | C.A 1823 |
---|---|---|---|
热电偶温度计 J、K、T、N、E、R、S 1 通道 |
热电偶温度计 J、K、T、N、E、R、S 2 通道 |
电阻温度计 Pt100、Pt1000 1 通道 |
|
测量范围 |
J:-210 至 +1200 °C /-346 至 +2192 °F K:-200 至 +1372 °C /-328 至 +2501 °F T:-200 至 +400 °C /-328 至 +752 °F N:-200 至 +1300 °C /-328 至 +2372 °F E:-150 至 +950 °C /-238 至 +1742 °F R:0.0 至 +1767 °C / 32 至 +3212 °F S:0.0 至 +1767 °C / 32 至 +3212 °F |
同 C.A 1821 的测量范围 |
-100 至 +400 °C -148 至 +752 °F |
分辨率 |
在 °C 显示:α < 100.0 °C 时为 0.1 °C,α ≥ 100.0 °C 时为 1 °C 在 °F 显示:α < 100.0 °F 时为 0.1 °F,α ≥ 100.0 °F 时为 1 °F |
同 C.A 1821 的分辨率 |
在 °C 显示:0.1 °C 在 °F 显示:0.1 °F |
固有不确定度(°C) |
(J、K、T、N、E) α ≤ -100°C 时:≤(0.1% R + 0.5°C) -100°C < α < 100°C 时:≤(0.1% R + 0.2°C) α ≥ 100°C 时:≤(0.1% R + 0.6°C) (R、S) α ≤ +100°C 时:≤(0.15% R + 1.0°C) α > 100°C 时:≤(0.1% R + 1.0°C) |
同 C.A 1821 的固有不确定度 | ±(0.4% R + 0.3°C) |
功能 | - | - | - |
记录 |
产品上手动启动 / 停止 短按 REC 可在当前模式速率下进行长时间记录 记录点可从 1 秒到 1 小时自定义,结束数据可通过 PC 软件在 MEM 模式下启动 |
同 C.A 1821 的记录功能 | 同 C.A 1821 的记录功能 |
报警 |
报警阈值可在软件中设置。产品在超限时会有视觉警示 记录可在报警阈值触发 |
同 C.A 1821 的报警功能 | 同 C.A 1821 的报警功能 |
数据存储 | 超过 100 万点 | 同 C.A 1821 的数据存储 | 同 C.A 1821 的数据存储 |
最小 - 最大 - 保持 | 是 | 同 C.A 1821 的最小 - 最大 - 保持 | 同 C.A 1821 的最小 - 最大 - 保持 |
差分测量 | 仅 C.A 1822 具备 | - | - |
单位 | °C 或 °F | 同 C.A 1821 的单位 | 同 C.A 1821 的单位 |
背光 | 是 | 同 C.A 1821 的背光 | 同 C.A 1821 的背光 |
自动关机 | 是(可配置) | 同 C.A 1821 的自动关机 | 同 C.A 1821 的自动关机 |
电源 | - | - | - |
类型 |
3 节 1.5V AA(LR6)碱性电池 可通过选配的电源适配器 / 微型 USB 适配器实现市电供电 |
同 C.A 1821 的电源类型 | 同 C.A 1821 的电源类型 |
电池寿命 |
C.A 1821 和 C.A 1822:1000 小时(便携式模式);C.A 1823:800 小时(便携式模式) 记录时 3 年(15 分钟测量间隔) |
同 C.A 1821 的电池寿命 | 同 C.A 1821 的电池寿命 |
物理规格 | - | - | - |
接口 | 2 种通信模式:蓝牙和 USB | 同 C.A 1821 的接口 | 同 C.A 1821 的接口 |
固定方式 |
外壳配有磁铁、壁挂系统和产品悬挂槽 兼容 Multifix 配件,护套可作为配件选购 |
同 C.A 1821 的固定方式 | 同 C.A 1821 的固定方式 |
连接 | C.A 1821 和 1822:补偿微型雌性连接器 | 同 C.A 1821 的连接 | C.A 1823:3 点扁平连接器 |
尺寸 / 重量 | 150×72×32 毫米 / 260 克(含电池) | 同 C.A 1821 的尺寸 / 重量 | 同 C.A 1821 的尺寸 / 重量 |
防护等级 | IP54 外壳 | 同 C.A 1821 的防护等级 | 同 C.A 1821 的防护等级 |
产品工作范围 | 温度:-10 至 +60 °C / 湿度:10 至 90 % RH | 同 C.A 1821 的产品工作范围 | 同 C.A 1821 的产品工作范围 |
标准 | IEC61010-1 / IEC 61326-1 | 同 C.A 1821 的标准 | 同 C.A 1821 的标准 |
一般规格 | - | - | - |
Windows 数据记录器传输软件功能 |
实时模式 自动生成 Word 格式报告 数据格式与 Dataviewer 软件兼容 数据查看器软件的在线更新 以图表或 Excel 表格格式导出数据 |
同 C.A 1821 的 Windows 数据记录器传输软件功能 | 同 C.A 1821 的 Windows 数据记录器传输软件功能 |
保修 | 2 年 | 同 C.A 1821 的保修 | 同 C.A 1821 的保修 |
CA1821/1822/1823温度记录器文档 |
|
|
|