测量/转换范围 | 20~1740HV、48~105HRB、20~68HRC、76~618HB、5~2250N/mm2(10Kg探头) |
显示 | 4位LCD带开关背光 |
分辨率 | 1HV;1HB;5N/mm2;0.1/0.5/1HRC和HRB(可选) |
数据内存 | 数据记录器可存1500个测量值,存储卡可存590个数据(MIC10DL) |
接口 | RS232接口 |
电源 | 2节1.5V电池 |
尺寸 | 160x70x45mm |
重量 | 300g |
探头型号 | |||
型号 | 负载 | 探头直径 | 探头长度 |
手动标准探头MIC201A 手动标准探头MIC205A 手动标准探头MIC2010A |
1kgf 5kgf 10kgf |
19mm | 162mm |
手动长探头MIC201AL 手动长探头MIC205AL |
1kgf 5kgf |
19mm | 190mm |
手动短探头MIC201AS 手动短探头MIC205AS |
1kgf 5kgf |
19mm | 90mm |
电动探头MIC2103A 电动探头MIC211A 电动探头MIC2101A |
0.3kgf 0.8kgf 0.1kgf |
38.5mm | 217mm |
1kgf 载荷的凹痕直径和深度 | |||
维氏硬度 HV |
F=1kgf | ||
直径d(um) | 深度t(um) | 最小材料厚度(um) | |
250 | 86 | 12 | 120 |
500 | 61 | 9 | 90 |
750 | 50 | 7 | 70 |
1000 | 43 | 6 | 60 |
5kgf 载荷的凹痕直径和深度 | |||
维氏硬度 HV |
F=5kgf | ||
直径d(um) | 深度t(um) | 最小材料厚度(um) | |
250 | 193 | 28 | 280 |
500 | 136 | 19 | 190 |
750 | 111 | 16 | 160 |
1000 | 99 | 13 | 130 |
10kgf 载荷的凹痕直径和深度 | |||
维氏硬度 HV |
F=98N | ||
直径d(um) | 深度t(um) | 最小材料厚度(um) | |
250 | 272 | 39 | 390 |
500 | 193 | 28 | 280 |
750 | 157 | 22 | 220 |
1000 | 136 | 19 | 190 |