PSM3110 | PSM3120 | PSM3310 | PSM3320 | PSM3510 | |
---|---|---|---|---|---|
输入连接器 | 3.5 mm, 插头 | N-type, 插头 | 3.5 mm, 插头 | N-type, 插头 | 3.5 mm, 插头 |
频率范围 | 10 MHz - 8 GHz | 10 MHz - 18 GHz | 10 MHz - 26.5 GHz | ||
动态范围 | –55 dBm - +20 dBm | ||||
视频带宽 | 100 Hz, 典型值 | ||||
总体准确度*1 | 总体不确定度 = 2 × √[ (CF/2)2 + (L/2)2 + (N/2)2 + (Z/√2)2+ (Mm/√2)2 + (T/√2)2 ] | ||||
校准系数不确定度 |
10MHz – 1GHz: 2.5% 1GHz – 8GHz: 2.4% |
10 MHz – 1GHz: 1.8% 1GHz – 8GHz: 1.7% |
10MHz – 1GHz: 2.5% 1GHz – 1GHz: 2.4% 10GHz – 18GHz: 2.7% |
10MHz – 1GHz: 1.8% 1GHz – 10GHz: 1.7% 10GHz – 18GHz: 1.9% |
10MHz – 1GHz: 2.5% 1GHz – 10GHz: 2.4% 10GHz – 18GHz: 2.7% 18GHz – 26.5GHz: 3.7% |
线性度不确定度(L) |
+15 dBm - +20 dBm: 3.0% –15 dBm - +15 dBm: 2.5% –55 dBm - –15 dBm: 2.0% |
||||
噪声不确定度(N) |
5 秒积分 +10 dBm - +20 dBm: 0.10% –15 dBm - +10 dBm: 0.25% –30 dBm - –15 dBm: 0.10% –40 dBm - –30 dBm: 0.25% –50 dBm - –40 dBm: 1.50% –55 dBm - –50 dBm: 4.50% |
||||
零偏置功率*2 (Z) | [(3.0 nW at 25 °C) + |ΔT| × (0.15 nW / °C)] + 0.01 nW /月 | ||||
温度不确定度(TU) |
40 °C < T ≤ 50 °C: 2.00% 30 °C < T ≤ 40 °C: 0.75% 20 °C < T ≤ 30 °C: 0.00% 10 °C < T ≤ 20 °C: 0.75% 0 °C < T ≤ 10 °C: 2.00% |
最大平均功率 | +20 dBm (100 mW);损坏电平:+23 dBm (200 mW) |
最大脉冲功率 | +20 dBm (100 mW);损坏电平:+23 dBm (200 mW) |
测量速度 | 2000/s (100 settled measurements per second typical) |
触发输入/触发输出 | 兼容TTL;损坏电平:5.5 V max, –0.5 V min;速率: 1 Hz - 750 kHz, 典型值 |
USB 接口 | USB 版本: 2.0 版全速(11 Mb/s) |
工作温度 | 0 °C – +55 °C |
非工作温度 | –25 °C – +85 °C |
工作湿度 | +30℃以下时15% - 95% RH (相对湿度);+30℃到+55℃时15% - 45% RH;无冷凝 |
非工作湿度 | +30℃以下时15% - 95% RH (相对湿度);+30℃到+85℃时15% - 45% RH;无冷凝 |
工作高度 | 3,000 m (10,000 英尺) |
非工作高度 | 15,000 m (50,000 英尺) |
安全 | ANSI/UL61010-1 (ISA-82.02.01), CAN/CSA,C22.2 No. 61010-1, EN61010-1, IEC 61010-1 |
EMC | EN 61326 (1997); A1 (1998), 根据EN50082-2,Group 1, Class B, CE 提高测试电平 |
直径 | 48 mm (1.9 英寸) |
长度 | 74 mm (2.9 英寸), 外加连接器 |
重量 | 112 g (3.95 盎司), 外加连接器的重量 |
PSM3110 | USB 功率传感器/ 功率计, 10 MHz-8 GHz,真实平均功率, 3.5 mm 插头 |
PSM3120 | USB 功率传感器/ 功率计, 10 MHz-8 GHz,真实平均功率, N 型插头 |
PSM3310 | USB 功率传感器/ 功率计, 10 MHz-18 GHz,真实平均功率, 3.5 mm 插头 |
PSM3320 | USB 功率传感器/ 功率计, 10 MHz-18 GHz,真实平均功率, N 型插头 |
PSM3510 | USB 功率传感器/ 功率计, 10 MHz-26.5 GHz,真实平均功率, 3.5 mm 插头 |
PSM4110 | USB 功率传感器/ 功率计, 10 MHz-8 GHz,峰值功率和脉冲, 3.5 mm 插头 |
PSM4120 | USB 功率传感器/ 功率计, 10 MHz-8 GHz,峰值功率和脉冲, N 型插头 |
PSM4320 | USB 功率传感器/ 功率计, 50 MHz-18 GHz,峰值功率和脉冲, N 型插头 |
PSM4410 | USB 功率传感器/ 功率计, 50 MHz-20 GHz,峰值功率和脉冲, 3.5 mm 插头 |
PSM5110 | USB 功率传感器/ 功率计, 100 MHz-8 GHz,脉冲曲线, 3.5 mm 插头 |
PSM5120 | USB 功率传感器/ 功率计, 100 MHz-8 GHz,脉冲曲线, N 型插头 |
PSM5320 | USB 功率传感器/ 功率计, 50 MHz-18 GHz,脉冲曲线, N 型插头 |
PSM5410 | USB 功率传感器/ 功率计, 50 MHz-20 GHz,脉冲曲线, 3.5 mm 插头 |
C3 | 三年校准服务 |
C5 | 五年校准服务 |
R5 | 五年维修服务 |
174-6150-00 | USB 电缆, 2 m, 20 AWG |
348-2013-00 |
更换用橡胶缆套 |