| 测量参数: | Ra、Rz、Rq、Rt |
| 取样长度: | 0.25mm,0.8mm,2.5mm三挡可选 |
| 评定长度中含有5个取样长度: | (5L) |
| 测量范围:Ra: | 0.025μm~12.5μm; |
| 测量范围: | Rz、 Rt、:0.02μm~160μm;Rq:0.005μm~16μm |
| 量程范围: | 160μm |
| 触针角度: | 90° |
| 导头纵向半径: | 45mm |
| 针尖材料: | 金刚石 |
| 针尖半径: | 5μm±1μm |
| 触针测力: | 4mN(0.4gf) |
| 最大驱动行程: | 18mm/0.71inch |
| 驱动速度 | |
| 测量时: |
当取样长度= 0.25mm Vt=0.135mm/s 当取样长度= 0.8mm Vt=0.5mm/s 当取样长度= 2.5mm Vt=1mm/s |
| 返回时: | V=1mm/s |
| 示值误差: | 不大于±10% |
| 示值变动性: | 不大于6% |
| 外形尺寸 | 140mm×52mm×48mm |
| 重量: | 440g |
| 测量范围 | 分辨力 |
| ±20μm | 0.01μm |
| ±40μm | 0.02μm |
| ±80μm | 0.04μm |