光电流稳定性 | ≤±1%T/3min |
透射比准确度 | ≤±1.5%T |
透射比重复性 | ≤0.5%T |
线性误差 | ≤±5% |
绝缘电阻 | >20MΩ |
测量重复度 | ≤2% |
型号 | 名称 | 检测下限 | 测量误差 | 测量范围 |
PZ-SA03 |
三合一食品安全检测仪 (农残、甲醛、亚硝酸盐) |
甲醛0.05mg/kg | 甲醛±5% | 甲醛0~200mg/kg |
亚硝酸盐0.01mg/kg | 亚硝酸盐±5% | 亚硝酸盐0~60mg/kg | ||
农残抑制率≤50% | 农药残毒 ±10% | 农药残毒 (0~100)% | ||
PZ-SA04 |
四合一食品安全检测仪 (农残、甲醛、亚硝酸盐、二氧化硫) |
甲醛0.05mg/kg | 甲醛±5% | 甲醛0~200mg/kg |
农残抑制率≤50% | 农药残毒 ±10% | 农药残毒 (0~100)% | ||
亚硝酸盐0.01mg/kg | 亚硝酸盐±5% | 亚硝酸盐0~60mg/kg | ||
二氧化硫0.05mg/kg | 二氧化硫±5% | 二氧化硫0~200mg/kg | ||
PZ-SA05 |
五合一食品安全检测仪 (农残、甲醛、亚硝酸盐、 二氧化硫、吊白块) |
甲醛0.05mg/kg | 甲醛±5% | 甲醛0~200mg/kg |
二氧化硫0.05mg/kg | 二氧化硫±5% | 二氧化硫0~200mg/kg | ||
亚硝酸盐0.01mg/kg | 亚硝酸盐±5% | 亚硝酸盐0~60mg/kg | ||
农残抑制率≤50% | 农药残毒 ±10% | 农药残毒 (0~100)% | ||
吊白块0.05mg/kg | 吊白块±5% | 吊白块0~1000mg/kg | ||
PZ-SA06 |
六合一食品安全检测仪 (农残、甲醛、亚硝酸盐、二氧化硫、 吊白块、蛋白质<乳及乳制品>) |
甲醛0.05mg/kg | 甲醛±5% | 甲醛0~200mg/kg |
二氧化硫0.05mg/kg | 二氧化硫±5% | 二氧化硫0~200mg/kg | ||
亚硝酸盐0.01mg/kg | 亚硝酸盐±5% | 亚硝酸盐0~60mg/kg | ||
农残抑制率≤50% | 农药残毒 ±10% | 农药残毒 (0~100)% | ||
吊白块0.05mg/kg | 吊白块±5% | 吊白块0~1000mg/k | ||
蛋白质0. 5mg/kg | 蛋白质±5% | 奶粉0~50g/100g 液态奶0~6% | ||
PZ-SA08 |
八合一食品安全检测仪 [农残、甲醛、亚硝酸盐、二氧化硫、 吊白块、蛋白质(乳及乳制品)、 硝酸盐、重金属铅(果蔬)] |
甲醛0.05mg/kg | 甲醛±5% | 甲醛0~200mg/kg |
二氧化硫0.05mg/kg | 二氧化硫±5% | 二氧化硫0~200mg/kg | ||
亚硝酸盐0.01mg/kg | 亚硝酸盐±5% | 亚硝酸盐0~60mg/kg | ||
农残抑制率≤50% | 农药残毒 ±10% | 农药残毒 (0~100)% | ||
吊白块0.05mg/kg | 吊白块±5% | 吊白块0~1000mg/kg | ||
蛋白质0. 5mg/kg | 蛋白质±5% | 奶粉0~50g/100g 液态奶0~6% | ||
重金属铅0.1mg/kg | 重金属铅±5% | 重金属铅0~10mg/kg | ||
硝酸盐0.1mg/kg | 硝酸盐±10% | 硝酸盐0~3000mg/kg | ||
PZ-SA10 |
十合一食品安全检测仪 [农残、甲醛、二氧化硫、 亚硝酸盐、吊白块、 蛋白质(乳及乳制品)、 硝酸盐、重金属铅(果蔬)、 硼砂、双氧水] |
甲醛0.05mg/kg | 甲醛±5% | 甲醛0~200mg/kg |
二氧化硫0.05mg/kg | 二氧化硫±5% | 二氧化硫0~200mg/kg | ||
亚硝酸盐0.01mg/kg | 亚硝酸盐±5% | 亚硝酸盐0~60mg/kg | ||
农残抑制率≤50% | 农药残毒 ±10% | 农药残毒 (0~100)% | ||
吊白块0.05mg/kg | 吊白块±5% | 吊白块0~1000mg/kg | ||
蛋白质0. 5mg/kg | 蛋白质±5% | 奶粉0~50g/100g 液态奶0~6% | ||
重金属铅0.1mg/kg | 重金属铅±5% | 重金属铅0~10mg/kg | ||
硝酸盐0.1mg/kg | 硝酸盐±10% | 硝酸盐0~3000mg/kg | ||
硼砂0.25mg/kg | 硼砂±5% | 硼砂0~5000mg/kg | ||
双氧水0.5mg/kg | 双氧水±5% | 双氧水0~6000mg/kg | ||
PZ-FM | 蜂蜜快速检测仪 | 脯氨酸50ug/kg | 脯氨酸±10% | 脯氨酸0~500mg/kg |
蔗糖0.03% | 蔗糖±5% | 蔗糖0~60% | ||
果糖0.1% | 果糖±5% | 果糖(0~100)% | ||
羟甲基糠醛:50ug/kg | 羟甲基糠醛±2% | 羟甲基糠醛0~50mg/kg | ||
PZ-DB | 蛋白质快速检测仪 | 蛋白质0. 5mg/kg | 蛋白质±5% |
奶粉:0~50g/100g 液态奶:0~6% |