| 尺寸 | 86mm*51mm*25mm | ||||||
| 重量 | 113g | ||||||
| IP防护等级 | IP67 | ||||||
|
探头种类
量程
分辨率 |
气体种类 | 量程 | 分辨率 | ||||
| O2 | 0-25% | 0.1% | |||||
| CO(包括Steel型) | 0-1500ppm | 1ppm | |||||
| H2S | 0-200ppm | 1ppm | |||||
| 电源 | 可更换CR2锂离子照相机电池,典型设计工作时间超过9000小时 | ||||||
| 报警 | 95分贝@30cm声报警,多角度LED光报警,震动报警为标准配置;高、低浓度报警,STEL,TWA浓度报警;低电量报警;传感器失效或缺失报警; | ||||||
| EMC/RFI | 符合EMC89/336/EEC的规定 | ||||||
| 温度 | -20℃to+50℃ | ||||||
| 湿度 | 15-90%RH(无冷凝) | ||||||
|
出厂设定 |
|
低报警 | 高报警 | STEL | TWA | ||
| CO | 25ppm | 100ppm | 100ppm | 25ppm | |||
| H2S | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm | |||
| O2 | 19.5% | 23% | -- | -- | |||
| CO Steel | 75ppm | 200ppm | 200ppm | 75ppm | |||