| R&S®FSL3 1300.5001.03 | R&S®FSL3 1300.5001.13 | R&S®FSL6 1300.5001.06 | R&S®FSL6 1300.5001.16 | ||
| 频率范围 | 9kHz~3GHz | 9kHz~3GHz | 9kHz~6GHz | 9kHz~6GHz | |
| 频率准确度/年 | 标准 | 1×10-6 | |||
| R&S®FSL-B4(OCXO) | 1×10-7 | ||||
| 测量时间 | |||||
| 接收机模式/扫描(每频率step) | 可从100μs到100s进行选择 | ||||
| 分析仪模式/扫频时间 | 可从2.5ms到16000s进行选择,零谱宽时为1μs到16000s | ||||
| 分辨率带宽(-3dB) | 10Hz到10MHz(以1/3顺序) | ||||
| 分辨率带宽(-6dB) | 200Hz.9kHz.120kHz.1MHz(脉冲带宽) | ||||
| 视频带宽 | 1Hz到MHz(以1/3顺序) | ||||
| 电平 | |||||
| 最大RF电平(输入衰减≥10dB) | +30dBm(=1W) | ||||
| 最大脉冲能量 | 10mWs | ||||
| 最大脉冲电压 | 150V | ||||
| 三阶交调截止点 | 典型值+18dBm | ||||
| 1dB压缩点 | +5dBm | ||||
| 显示平均噪声电平(RBW-1Hz FFT滤波器并打开R&S®FSL-B22前置放大器选项) | |||||
| 9kHz﹤f﹤3MHz | 典型值 -115dBm | ||||
| f=500MHz | 典型值 -162dBm | ||||
| f=3GHz | 典型值 -158dBm | ||||
| 检波器 | 正/负峰值、自动峰值、准峰值、均方根(RMS)、平均值、采样值、带仪表时间常数的平均值(CISPR AV)、均方根加平均值(CISPR RMS) | ||||
| 电平测量不确定度 |
f﹤3GHz(﹤0.5dB) f﹤6GHz(﹤0.8dB) |
||||
| 跟踪源 | 否 | 是 | 否 | 是 | |
| 频率范围 | - | 1MHz到3GHz | - | 1MHz到6GHz | |
| 输出电平 | - | -20dBm到0dBm | - | -20dBm到0dBm | |