意大利哈纳 HI9804多参数水质现场快速分析测定仪由爱仪器仪表网代理,本产品是适合于实验室或野外等各种条件恶劣的环境条件下的多参数水质现场快速分析测定仪,现在热卖中,如需购买,可通过ai1718.com的客服热线联系我们!
产品简介:
•依据水质现场测量的要求,符合国际规范,结合自身技术优势,哈纳在充分调研中国水质现状和监测方法规范后,推出积木式配置的电极--比色法相结合的多参数水质现场快速分析测量仪HI9804
•HI9804适合于实验室或野外等各种条件恶劣的环境条件下,对地表水,地下水,工业废水等各种水质中的近四十多种参 数进行分析测量,具有实验室级的精度,低价格的耗材和配置灵活等优点
酸度 pH | 测量范围:-2.00 to 16.00 |
解 析 度:0.01 | |
精 度:±0.01 | |
温 度 | 测量范围:-20.0 to 120.0℃; -4.0 to 248.0℉ |
解 析 度: 0.1℃; 0.1℉ | |
精 度:±0.4℃; ±0.8℉ |
电导率EC |
测量范围:0.00 to 199.9 μS/cm;0 to 1999 μS/cm; 0.00 to 19.99 μS/cm;0.0 to 199.9 mS/cm; |
解 析 度:0.1μS/cm; 1μS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm | |
精 度:±1%F.S |
溶 解 氧 | 测量范围:0.00 to 45.00 ppm; 0.0 to 300.0 % | |
解 析 度:0.01 ppm; 0.1% | ||
精 度:±1.5%F.S. | ||
技术指标浊度技术参数 | ||
测量范围 | 0.00 to 50.00; 50 to 1000 NTU 自动转换 | |
解 析 度 | 0.01 NTU 0.00 to 50.00 NTU; 1NTU 50.0 to 1000 NTU; | |
精 度 | 读数的±5%+0.05 NTU |
代码 | 监测项目 | 测量范围 | 解析度 | 精 度 | 测量方法 | 选购试剂 |
P1 | 铝 | 0.00 to 1.00 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±4%±0.2 mg/L | 试铝灵法 | HI93712-01 |
P2 | 中浓度氨氮 | 0.00 to 9.99 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±5%±0.05 mg/L | 钠氏试剂比色法 | HI93715-01 |
P3 | 低浓度氨氮 | 0.00 to 3.00 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±4%±0.04 mg/L | 钠氏试剂比色法 | HI93700-01 |
P4 | 溴 | 0.00 to 8.00 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±3%±0.08 mg/L | DPD 法 | HI93716-01 |
P5 | 低浓度余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±3%±0.03 mg/L | DPD 法 | HI93701-01 |
P6 | 低浓度总氯 | 0.00 to 3.50 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±3%±0.03 mg/L | DPD 法 | HI93711-01 |
P7 | 二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±5%±0.01 mg/L | 氯酚红法 | HI93738-01 |
P8 | 高浓度六价铬 | 0 to 1000μS/L | 1μS/L | 读数的±4%±5 μg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 | HI93723-01 |
P9 | 低浓度六价铬 | 0 to 300μS/L | 1μS/L | 读数的±4%±1 μg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 | HI93749-01 |
P10 | 色度 | 0 to 500 PCU | 10 PCU | 读数的±5%±10 PCU | 铂钴比色法 | -- |
P11 | 高浓度铜 | 0.00 to 5.00 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±4%±0.02 mg/L | 双喹啉法 | HI93702-01 |
P12 | 低浓度铜 | 0 to 990μS/L | 1μS/L | 读数的±5%±10 μg/L | 双喹啉法 | HI 93747-01 |
P13 | 氰化物 | 0.000 to 0.200 mg/L | 0.001 mg/L | 读数的±3%±0.005 mg/L | 吡啶-巴比妥酸比色法 | HI 93714-01 |
P14 | 氰尿酸 | 0 to 80 mg/L | 1 mg/L | 读数的±15%±1 mg/L | 悬浮浊度法 | HI 93722-01 |
P15 | 低浓度氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±5%±0.05 mg/L | Spadns 法 | HI 93729-01 |
P16 | 钙硬度CaCO3 | 0.00 to 2.70 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±5%±0.11 mg/L | DPD 法 | HI 93720-01 |
P17 | 镁硬度MgCO3 | 0.00 to 2.00 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±5%±0.11 mg/L | DPD 法 | HI 93719-01 |
P18 | 联氨 | 0 to 400μS/L | 1μS/L | 全量程的±3% | 对- 二甲胺苯甲醛法 | HI 93704-01 |
P19 | 碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | 0.1 mg/L | 读数的±5%±0.01 mg/L | DPD 法 | HI 93718-01 |
P20 | 高浓度铁 | 0.00 to 5.00 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±2%±0.04 mg/L | 二氮杂菲分光光度法 | HI 93721-01 |
P21 | 低浓度铁 | 0 to 400μS/L | 1μS/L | 读数的±8%±10 μg/L | TPTZ 法 | HI 93746-01 |
P22 | 高浓度锰 | 0.0 to 20.0 mg/L | 0.1 mg/L | 读数的±3%±0.2 mg/L | 高碘酸钾氧化光度法 | HI 93709-01 |
P23 | 低浓度锰 | 0 to 300μS/L | 1μS/L | 读数的±3%±2 μg/L | PAN 法 | HI 93748-01 |
P24 | 钼 | 0.0 to 40.0 mg/L | 0.1 mg/L | 读数的±5%±0.03 mg/L | 硫基醋酸法 | HI 93730-01 |
P25 | 高浓度镍 | 0.00 to 7.00 g/L | 0.01 g/L | 读数的±4% | 比色法 | HI 93726-01 |
P26 | 硝酸盐氮 | 0.0 to 30.0 mg/L | 0.1 mg/L | 读数的±10%±0.05 mg/L | 镉还原法 | HI 93728-01 |
P27 | 高浓度亚硝酸盐 | 0 to 150 mg/L | 1 mg/L | 读数的±4%±4 mg/L | 硫酸亚铁法 | HI 93708-01 |
P28 | 低浓度亚硝酸盐 | 0.00 to 0.35 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±4%±0.02 mg/L | N-1- 萘基- 乙二胺光度法 | HI 93707-01 |
P29 | 溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | 0.1 mg/L | 读数的±3%±0.2 mg/L | Winkler 法 | HI 93732-01 |
P30 | 酸度 | 5.9 to 8.5pH | 0.1pH | 读数的±3%±0.03 pH | 酚红法 | HI 93710-01 |
P31 | 高浓度磷酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/L | 0.1 mg/L | 读数的±4%±1 mg/L | 抗坏血酸法 | HI 93717-01 |
P32 | 低浓度磷酸盐 | 0.00 to 2.50 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±4%±0.04 mg/L | 抗坏血酸法 | HI 93713-01 |
P33 | 磷 | 0.0 to 15.0 mg/L | 0.1 mg/L | 读数的±4%±0.3 mg/L | 氨基酸法 | HI 93706-01 |
P34 | 二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±3%±0.03 mg/L | 杂多兰法 | HI 93705-01 |
P35 | 银 | 0.000 to 1.000 mg/L | 0.001 mg/L | 读数的±10%±0.005 mg/L | PAN 法 | HI 93737-01 |
P36 | 锌 | 0.00 to 3.00 mg/L | 0.01 mg/L | 读数的±3%±0.03 mg/L | Zincon 法 | HI 93731-01 |
其它参数 | |
数据接口 | USB 或RS232 接口 选购 HI 92000 软件¥790.00 |
配套电池 | 电池组 |
自动关机 | 用户选择: 5, 10, 30, 60 分钟或者不关机 |
操作环境 | IP67(不含比色测量) |