| 功能选项 | 技术参数 |
| *大测距范围 | 100km |
| 低压脉冲发射脉冲宽度 | 40ns~20.5μs |
| *高分辨率 | 0.1m |
| *大采样频率 | 400MHz实时采样 |
| 信号增益调节范围 | 70dB |
| 波速设定范围 | 100m/μs~300m/μs |
| 测量误差 | ±(0.5%×L+1m),L≥20m |
| 低压脉冲发射电压 | 30V |
| 测距盲区 | 2m |
| 波形保存数量 | 100条 |
| 通讯接口 | USB,蓝牙(选配) |
| 电源 | 18650锂电池×4 |
| 体积 | 315mm×250mm×165mm |
| 质量 | 5.7kg |



| 功能选项 | 技术参数 |
| 最大测距范围 | 100km |
| 低压脉冲发射脉冲宽度 | 40ns~20.5μs |
| 最高分辨率 | 0.1m |
| 最大采样频率 | 400MHz实时采样 |
| 信号增益调节范围 | 70dB |
| 波速设定范围 |
100m/μs~300m/μ s |
| 测量误差 | ±(0.5%×L+1m),L≥20m |
| 低压脉冲发射电压 | 30V |
| 测距盲区 | 2m |
| 波形保存数量 | 100条 |
| 通讯接口 | USB,蓝牙(选配) |
| 电源 | 18650锂电池×4 |
| 体积 | 315mm×250mm×165mm |
| 质量 | 5.7kg |