测试 |
|
输出: |
0 - 20kV(负极接地) 0 - 10kV,115 mA恒流 0 - 20kV,58 mA恒流 |
分辨率: | 5mA |
测光: | 电流和电压模拟计量 |
故障调节 |
|
验证/烧穿: |
0 - 20kV 58mA 0 - 10kV 115mA |
精确故障定位 |
|
脉冲: | 0 - 8和0-16kV,1500焦耳 |
脉冲序列: | 可调节5 - 30秒 单发射击 |
电缆 |
|
高压: |
可拆卸15米(50英尺)1相弹性屏蔽电缆 高压夹子 |
输入/电源: | 输入电缆 |
接地: | 15米(50英尺)800 mm2带副把手的弹性接地电缆 |
安全: |
高能见度“状态”栏 紧急停止 安全联锁电路 |
电源: | 通用AVSM 2范围:47 - 63Hz :108 - 132 V ac和208 - 265 V AC |
环境 |
|
工作温度: | -20℃至+50℃(-4°至122°F) |
存储温度: | -20°至+55°C(-4°至131°F) |
海拔: | 1600米(高海拔地区电压减额) |
湿度: | 5%到95%RH非冷凝 |
IP防护等级: | 符合IP64(顶部/后面盒盖闭合) |
重量: | 119kgs(263磅) |
尺寸: | 89 x53.6 x 50cm |
项目 | 产品编码 |
Megger 8/16kV1500J脉冲发生器和高压测试系统 | MIG16-2 |
随附配件 |
|
高电压屏蔽输出电缆15米,包含有MC终端和高压夹钳 | 1001-123 |
电源 / 输入电缆(1X EA美国,英国,SHUKO国际) | 17032-4/5/12/13 |
弹性接地电缆15米(50英尺) | 19265-15 |
联锁快速释放插针 | 90003-606 |
电缆包 | 2001-813 |
说明书 | AVTMMIG16-2 |
高压副手柄 | 18944-2 |
PFL22M工具箱 | 2001-289 |
声学/电磁接收机 | MPP2000 |
注:请参考出厂电缆卷组完整列表。 |
|