技术指标 | QW-10 |
低阻尼振荡电源 |
峰值电压≥30KV 有效值≥21.2KV 振荡电流≥70A |
充电时间 | 小于8s |
电子开关种类 | IGBT |
充电电流 | 10mA |
测试电压频率 | 20Hz~800Hz |
电缆电容 | 0.05μF-4μF |
局部放电等级测试范围 | 1pC-200nC |
局部放电定位带宽 | 150kHz-50MHz可自动选择带宽 |
局部定位精度 | 电缆长度1% |
测试长度 | 5km |
介损角tanδ测试 | 0.1%~10% |
仪器总重量 | 50kg |
校准仪 |
档位:1pC-200nC上升沿时间:不大于30ns 脉冲幅值精度:2%/5%脉冲频率:100Hz/200Hz 校准电容:100pF/1nF 供电电源:4节1.5V电池 仪器重量:600g |