技术参数 | |||
输出电压 | |||
VLF Sine 纯正弦 | 0 … 38 kVeff | ||
DC | ±0 … 54 kV | ||
方波 | 0 … 54 kV | ||
精度 | ±1% | ||
分辨率 | 0.1 kV | ||
输出电流 | |||
量程 | 0 … 35 mA | ||
精度 | ± 1% | ||
分辨率 | 10 µA | ||
频率 |
0.01 Hz … 0.1 Hz 自动调节频率 |
||
试验容量 |
1 µF @ 0.1 Hz 当 38 kVrms 5 µF @ 0.01 Hz 当 38 kVrms |
||
0.1 Hz频率下输出电压 | 交流耐压 | 介损诊断 | |
|
2 Uo | 3 Uo | 1.5 Uo |
6.35/11 kV | 2.9 µF(13 kV) | 2.1 µF (19 kV) | 4.7 µF (10 kV) |
12.7/22 kV | 1.5 µF (25 kV) | 1.05 µF (38 kV) | 2.1 µF (19 kV) |
19/33 kV | 1.05 µF (38 kV) | - | 1.4 µF (29 kV) |
20/35 kV | 1.05 µF (38 kV) | - | 1.3 µF (30 kV) |
32/45 kV | - | - | 1.0µF (38 kV) |
输入电压 | 100 V … 260 V宽电压带, 50 Hz, 1200VA | ||
电缆外护套耐压 | 0 … 5 kV, 0 … 10 kV DC | ||
外护套故障定位 |
0 … 5 kV, 0 … 10 kV 脉动 脉冲间隔 1:3 或 1:4 |
||
安全监测 | F-Ω 接地电阻自动监测,自动放电 | ||
体积 (宽×高×深) | 1000 x 600 x 500 mm | ||
重量 | 110 kg | ||
国际防水防尘等级 | IP 20 | ||
工作温度 | -25 °C … +55 °C | ||
储存温度 | -25 °C … +70 °C |