直流电电压 | |
测量范围 | 0.1mV--1000V |
分辨率 | 0.1mV--1V |
基本精度 | ±(0.5%读数+3位数) |
过载保护 | 1000V直流电/750V交流电均方根值 |
交流电RMS电压 | |
测量范围 | 0.1mV--1000V |
分辨率 | 0.1mV--1V |
基本精度 | ±(1.5%读数+5位数) |
过载保护 | 1000V直流电/750V交流电均方根值 |
交流电TRMS电流 | |
测量范围 | 0.01A--600A |
分辨率 | 0.01A--1A |
基本精度 | ±(2.5%读数+5位数) |
过载保护 | 600A均方根值 |
电阻和连续性测试 | |
测量范围 | 0.1Ω--40MΩ |
分辨率 | 0.1Ω--10kΩ |
基本精度 | ±(1.0%读数+3位数) |
蜂鸣器 | <40Ω |
用钳子测量频率 | |
测量范围 | 1Hz--400Hz |
分辨率 | 1Hz |
基本精度 | ±(0.5%读数+3位数) |
过载保护 | 600A均方根值 |
用测试导线测量频率 | |
测量范围 | 1Hz--400kHz |
分辨率 | 1Hz--100Hz |
基本精度 | ±(0.5%读数+3位数) |
过载保护 | 600V直流电/交流电均方根值 |
显示器 | 液晶显示器,3¾位数,4000点 |
换算 | TRMS |
电源 | 1×9V电池型号IEC6F22 |
电池寿命 | 大约200小时 |
自动关机 | 空转30分钟后 |
夹紧电缆的最大直径 | 40mm |
安全 | IEC/EN61010-1 |
测量等级 | CATIV600VCATII1000V |
尺寸(长×宽×高) | 260×85×46mm |
重量(包括电池) | 380g |