尺寸(高X宽X深) | 430x150x260毫米 |
重量 | 大约13公斤 |
电压(电池) | 9.6-14.4伏直流电压,最大22W |
安全等级 | IP40 |
运行时间(满带电电源组,25℃) | 约3个小时 |
运行温度 | 0℃-40℃ |
显示 | 300mcd背景照明,6.4"Diagonale,640×480像素TET,彩色电脑(800MFZ处理器,intel兼容I586电脑) |
工作存储器(RAM) | 256MB |
数据存储器 | 256MB |
反馈 | 声音,视觉 |
存储温度 | -20℃-60℃ |
空气湿度 | 5%-75% |
防水 | 否 |
传感器技术 | TCFX-01-A |
技术 | USB |
最大传输速率 | 19200波特率 |
电脑部不包括在供货范围内,上述指定数值应该可以帮助您正确选择合适的计算机,以对您的测量结果进行分析。 | |
处理器 | 最低1.5GHz |
CD-ROM驱动器 | 最低4倍速 |
端口(数据传输) | USB |
可用内存 | 最低50MB |
工作存储器(RAM) | 最低256MB |
显卡 | 最低128MB,兼容OpenGL |
操作系统(RAM) | WindowsXP,Windowsvista,Windows7 |