| 尺寸(高X宽X深) | 390x140x300mm |
| 重量 | 大约1公斤 |
| 电压(电池) | 12DVC |
| 处理器 | 摩托罗拉,32兆赫兹 |
| 数据存储 | 大约32700测量值 |
| 操作温度 | 0-50摄氏度 |
| 保存温度 | -20-+60摄氏度 |
| 空气湿度 | 5-75% |
| 防水系数 | 不防水 |
| 感应技术 | SCMI-15-D |
| 技术 | 蓝牙 |
| 频率范围 | 2.4-2.4835千兆赫 |
| 最大传输速率 | 1兆比特每秒 |
| 接收灵敏度 | -85毫瓦分贝 |
| 最大传输距离 | 大约10米 |
| 以下数据将帮助您选择适当电脑进行测量结果数据分析。 | |
| CD-ROM驱动器 | 最低4x |
| 界面(数据传输) | USB |
| 可用硬盘空间 | 最少50兆位 |
| 内存空间(RAM) | 最低256兆位 |
| 显卡 | 最低128兆位,兼容Open-GL |
| 操作系统 | WindowsXP,Vista |