测量对象: | Rn-222(氡)、Rn-220(钍) |
灵敏度: | ≥ 0.017 cpm/[Bq·m-3] (0.63 cpm/[pCi/L]) |
本底计数: | ≤ 0.03 cpm |
探测下限: | ≤ 2 Bq/m³ |
测量范围 |
环境空气氡:(2~999999)Bq/m³ 土壤氡:(300~999999)Bq/m³ 氡析出率:(0.001~33.000)Bq/[m2•s](选配) 水中氡:(0.002~999.999)Bq/L(选配) |
测量不确定度: | ≤20%(K=2)(氡室浓度 ≥2000Bq/m³,温度25°C:≤10%) |
稳定性: | 相对误差 ≤10% (8h) |
操作模式: | 单点,连续和扫描测量 |
数据存储: | 10000组测量结果及谱线数据 |
取气方式: | 主动泵吸式 |
电源: | 锂离子充电电池/交流电,电池供电可连续工作72h。 |
工作环境 |
温度:(-10~+50)°C 湿度:相对湿度≤90% (+40°C) |
尺寸: | (276×246×283)mm |
重量: | 3.8kg(主机) |