供货范围
(一)标准配件
1.2 米测试线(香蕉插头,红 / 蓝 / 黄)。
1kV(香蕉插座)红 / 蓝 / 黄插针探头。
15 米蓝色测试线(卷轴装)。
WS - 03 适配器(带 START 按钮和 UNI - Schuko 插头,CAT III 300V)。
2 个 30 厘米接地接触测试探头(棒状)。
30 米红色测试线(卷轴装)。
带 IEC C7 插头的电源线。
Z - 7 电源适配器。
L - 2 悬挂带(套装)。
L - 2 携带箱。
1kV 20A 红 / 蓝 / 黄鳄鱼夹。
用于汽车点烟器插座(12V)充电的电缆。
USB 数据线。
4.8V 4.2Ah 镍氢电池。
工厂校准证书。
(二)可选配件
EVSE - 01 适配器(用于测试车辆充电站)。
AutoISO - 1000C 适配器。
WS - 04 适配器(带 UNI - SCHUKO 角形插头)。
F - 1A、F - 2A、F - 3A、C - 3、C - 6A、N - 1 等不同规格的电流钳及相关配件。
用于不同测试的测试线,如故障回路测量、接地电阻测量等多种长度和颜色的测试线 。
折叠式 1kV 2 米(香蕉插座)插针探头、PRS - 1 电阻测试探头等。
各种工业和三相插座适配器。
CS - 1 电缆模拟器。
4xLR14 电池组。
XL - 13 携带箱。
不同型号的光
测量功能 | 测量范围 | 显示范围 | 分辨率 | 精度 ±(% m.v. + 位数) | |
---|---|---|---|---|---|
故障回路阻抗 | 故障回路\(Z_{L - PE}\)、\(Z_{L - N}\)、\(Z_{L - L}\) | 0.13Ω…1999.9Ω(符合 IEC 61557 标准) | 0.000Ω…1999.9Ω | 从 0.001Ω 起 | 从 ±(5% 测量值 + 0.03Ω) 起 |
故障回路\(Z_{L - PE}\)(RCD 模式下) | 0.50Ω…1999Ω(符合 IEC 61557 标准) | 0.00Ω…1999Ω | 从 0.01Ω 起 | 从 ±(6% 测量值 + 5 位) 起 | |
RCD 参数测量 | RCD 脱扣测试及脱扣时间\(t_{A}\)测量(测量电流\(0.5I_{\Delta n}\)、\(1I_{\Delta n}\)、\(2I_{\Delta n}\)、\(5I_{\Delta n}\)) | TN/TT 电网,通用和短时延迟 RCD:0ms…300ms MPI - 530 - IT,IT 电网,通用和短时延迟 RCD:0ms…400ms 选择性 RCD:0ms…500ms | 0ms…300ms 0ms…400ms 0ms…500ms | 1ms | ±(2% 测量值 + 2 位) |
RCD 脱扣电流\(I_{A}\)测量(测量电流\(0.2I_{\Delta n}\)…\(2.0I_{\Delta n}\)) | 正弦剩余电流(AC 型):3.3mA…1000mA 单向剩余电流及带 6mA 直流偏置的单向剩余电流(A 型):3.5mA…700mA 直接剩余电流(B 型):2.0mA…1000mA | 3.3mA…1000mA 3.5mA…700mA 2.0mA…1000mA | 从 0.1mA 起 | ±5%\(I_{\Delta n}\)(AC 型) ±10%\(I_{\Delta n}\)(A 型) ±10%\(I_{\Delta n}\)(B 型) | |
接地电阻 | 3 极和 4 极法 | 0.50Ω…1.99kΩ(符合 IEC 61557 - 5 标准) | 0.00Ω…1.99kΩ | 从 0.01Ω 起 | 从 ±(2% 测量值 + 3 位) 起 |
3 极 + 钳法 | 0.00Ω…1.99kΩ | 0.00Ω…1.99kΩ | 从 0.01Ω 起 | ±(8% 测量值 + 4 位) | |
2 钳法 | 0.00Ω…99.9kΩ | 0.00Ω…99.9kΩ | 从 0.01Ω 起 | 从 ±(10% 测量值 + 4 位) 起 | |
接地电阻(土壤电阻率相关) | 0.0Ωm…99.9kΩm | 0.0Ωm…99.9kΩm | 从 0.1Ωm 起 | 取决于\(R_{E}\)测量精度 | |
绝缘电阻 | 测量电压 50V | 50kΩ…250MΩ(符合 IEC 61557 - 2 标准) | 0kΩ…250MΩ | 从 1kΩ 起 | 从 ±(3% 测量值 + 8 位) 起 |
测量电压 100V | 100kΩ…500MΩ(符合 IEC 61557 - 2 标准) | 0kΩ…500MΩ | 从 1kΩ 起 | 从 ±(3% 测量值 + 8 位) 起 | |
测量电压 250V | 250kΩ…999MΩ(符合 IEC 61557 - 2 标准) | 0kΩ…999MΩ | 从 1kΩ 起 | 从 ±(3% 测量值 + 8 位) 起 | |
测量电压 500V | 500kΩ…2.00GΩ(符合 IEC 61557 - 2 标准) | 0kΩ…2.00GΩ | 从 1kΩ 起 | 从 ±(3% 测量值 + 8 位) 起 | |
测量电压 1000V | 1000kΩ…9.99GΩ(符合 IEC 61557 - 2 标准) | 0kΩ…9.99GΩ | 从 1kΩ 起 | 从 ±(3% 测量值 + 8 位) 起 | |
保护导体和等电位连接电阻 | ±200mA 电流下测量保护导体和等电位连接电阻 | 符合 IEC 61557 - 4 标准:0.12Ω…400Ω | 0.00Ω…400Ω | 从 0.01Ω 起 | ±(2% 测量值 + 3 位) |
低电流下测量电阻 | 0.0Ω…1999Ω | 0.0Ω…1999Ω | 从 0.1Ω 起 | ±(3% 测量值 + 3 位) | |
光强度 | 以勒克斯(lx)为单位测量 | 0lx…399.9klx | 0lx…399.9klx | 从 0.001lx 起 | 从 ±(2% 测量值 + 5 位) 起 |
以英尺 - 烛光(fc)为单位测量 | 0fc…39.99kfc | 0fc…39.99kfc | 从 0.001fc 起 | 从 ±(2% 测量值 + 5 位) 起 | |
相序指示 | 同相(正确)、反相(错误),\(U_{L - L}\)电压:95V…500V(45Hz…65Hz) |
项目 | 详情 |
---|---|
测量类别(依据 EN 61010) | IV 300V,III 600V |
防护等级 | IP54 |
绝缘类型(依据 EN 61010 - 1 和 IEC 61557) | 双重绝缘 |
尺寸 | 288 x 223 x 75mm |
重量 | 约 2.5kg |
工作温度 | 0…+50°C |
存储温度 | -20…+70°C |
湿度 | 20…90% |
标称温度 | 23 ± 2°C |
参考湿度 | 40%…60% |
内存和通信 |
测量结果内存:6000 个单元,10000 条记录 数据传输:USB 2.0,蓝牙 |
其他信息 |
质量标准 - 开发、设计和生产:ISO 9001 产品符合的 EMC(工业环境排放)标准:EN 61326 - 1、EN 61326 - 2 - 2 |