主要接触和合闸电阻,定时通道 | 12 |
辅助触点定时通道 | 6 |
线圈控制 | YES |
线圈电流测量通道 | 4 |
模拟输入通道 | 4 |
传感器输入通道 | 3 |
热敏打印机(内置) | 可选 |
*次跳闸测试 | YES |
双边接地 | YES |
微欧姆计 | NO |
动态电阻测试 | NO |
CT去磁 | NO |
CAT125订购信息 | |||||||
Instrument | Article No | ||||||
Circuit Breaker Analyzer & Timer CAT35 | CAT3500-N-01 | ||||||
Circuit Breaker Analyzer & Timer CAT36 | CAT3600-N-01 | ||||||
Circuit Breaker Analyzer & Timer CAT64A | CAT64A0-N-01 | ||||||
Circuit Breaker Analyzer & Timer CAT65 | CAT6500-N-01 | ||||||
Circuit Breaker Analyzer & Timer CAT66 | CAT6600-N-01 | ||||||
Circuit Breaker Analyzer & Timer CAT124A | CAT124A-N-01 | ||||||
Circuit Breaker Analyzer & Timer CAT125 | CAT1250-N-01 | ||||||
Circuit Breaker Analyzer & Timer CAT126 | CAT1260-N-01 |
Included accessories | ||||||
Windows based DV-Win PC software including USB cable | ||||||
Mains power cable | ||||||
Ground (PE) cable | ||||||
Plastic transport case |
Standard accessories | Article No | ||||||
Main contact cables | |||||||
Main contact cables 5 m (16.4 ft) with SCT clamps (for CAT35, CAT36) | CM-05-34MXST | ||||||
Main contact cables 5 m (16.4 ft) with SCT clamps (for CAT64A, CAT65, CAT66) | CM-05-65MXST | ||||||
Main contact cables 5 m (16.4 ft) with SCT clamps (for CAT124A, CAT125, CAT126) | CM-05- 12MXST | ||||||
Main contact cables extension | |||||||
Main contact cables extension 10 m (32.8 ft) (for CAT35, CAT36, CAT64A, CAT65, CAT66) | E3- 10-65MXFX | ||||||
Main contact cables extension 10 m (32.8 ft) (for CAT124A, CAT125, CAT126) | E6- 10- 12MXFX | ||||||
Control cabinet cables | |||||||
Coil control cable set 5 m (16.4 ft) with banana plugs (Single-pole control -6 coil channels) |
CO-05-6BC5B1 | ||||||
Jumper cable 1 x 15 cm 2,5 mm2 with banana plugs with retractable isolation (red) (x 6) | JCR- 15-2REBP | ||||||
Jumper cable 1 x 15 cm 2,5 mm2 with banana plugs with retractable isolation (black) (x 6) | JCB- 15-2REBP | ||||||
Test probe with grip jaws (black) (x 3) | TESTPR-GJ-B0 | ||||||
Test probe with grip jaws (red) (x 3) | TESTPR-GJ-R0 | ||||||
Coil supply cable set 4 x 5 m 2,5 mm2 (16.4 ft, 13 AWG) with banana plugs | CS-05-02BPBP | ||||||
Auxiliary contacts cable set 12 x 5 m (16.4 ft) with banana plugs | AX-05-02BPBP | ||||||
Analog channels cable set 12 x 5 m (16.4 ft) with banana plugs | AN-05-02BPBP | ||||||
Current cables | |||||||
Current cables 2 x 10 m 50 mm2 (32.8 ft, 0 AWG) with battery clamps (for CAT36, CAT66 and CAT126) |
C2- 10-50VMB3 | ||||||
Current cables 2 x 10 m 25 mm2 (32.8 ft, 3 AWG) with battery clamps (for CAT35, CAT65 and CAT125) |
C2- 10-25VMB1 | ||||||
Sense cables | |||||||
Sense cables 2 x 10 m (32.8 ft) with alligator clamps (for CAT35, CAT36, CAT65, CAT66, CAT125 and CAT126) |
S2- 10-02BPA1 | ||||||
Cable cases | |||||||
Cable plastic case - large size (x 2) | CABLE-CAS-03 |
Optional accessories and features | Article No | |||||
Both Sides Grounded (BSG) of AIS (Air Insulated Substation) Live Tank Circuit Breaker for CAT3x Advanced series (3 channels - one break per phase) (available with CAT35 and CAT36) |
BSG-CATII-00 | |||||
Both Sides Grounded (BSG) of AIS (Air Insulated Substation) Live Tank Circuit Breaker for CAT6x and CAT12x Advanced series (6 channels - two breaks per phase) (available with CAT65, CAT66, CAT125 and CAT126) |
BSG-CATII-01 | |||||
Both Sides Grounded (BSG) of AIS (Air Insulated Substation) Dead Tank Circuit Breaker for CAT Advanced series (available with CAT35, CAT36, CAT65, CAT66, CAT125 and CAT126) |
BSG-CATDTB-0 | |||||
BSG on GIS feature for CAT Advanced series (available with CAT36, CAT66 and CAT126) | BSG-CATGIS-0 | |||||
Current cables with branch connectors 2 x (3 x 5 m, 16 mm2) with SCT clamps | C6BC-05-16GMST | |||||
Extension cables 2 x 5 m 50 mm2 | E2-05-50VMVF | |||||
AC Current clamp 1 A / 1 V and cable 5 m with banana plugs | CACL-ACBP-05 | |||||
Built-in high precision measurement module (available with CAT35, CAT36, CAT65, CAT66, CAT125 and CAT126) |
RMO-HPMM-DG0 | |||||
Current clamp 30/300 A power supplied from the instrument with adapter 5 m (16.4 ft) | CACL-0300-07 | |||||
Current clamp 30/300 A with internal battery supply and extension 5 m (16.4 ft) | CACL-0300-08 | |||||
Thermal printer 112 mm (4.4 inch) (built-in) | PRINT- 112-01 | |||||
Thermal paper roll | PRINT- 112-RO | |||||
Cable plastic case with wheels - large size | CABLE-CAS-W3 |
Control cabinet cables | |||||||
Coil control cable set 10 m with banana plugs (Single-pole control -6 coil channels) | CO- 10-6BC5B1 | ||||||
Coil control cable set 15 m with banana plugs (Single-pole control -6 coil channels) | CO- 15-6BC5B1 | ||||||
Coil control cable 5 m with banana plugs (Three-pole control - 2 coil channels) | CO-05-00C5B1 | ||||||
Coil control cable 10 m with banana plugs (Three-pole control - 2 coil channels) | CO- 10-00C5B1 | ||||||
Coil control cable 15 m with banana plugs (Three-pole control - 2 coil channels) | CO- 15-00C5B1 | ||||||
Coil supply cable set 4 x 2 m 2,5 mm2 (6.5 ft, 13 AWG) with banana plugs | CS-02-02BPBP | ||||||
Coil supply cable set 4 x 5 m 2,5 mm2 (16.4 ft, 13 AWG) with banana plugs | CS-05-02BPBP | ||||||
Coil supply cable set 4 x 10 m 2,5 mm2 (32.8 ft, 13 AWG) with banana plugs | CS- 10-02BPBP | ||||||
Coil supply cable set 2 x 2 m 2,5 mm2 with banana plugs | C2-02-02BPBP | ||||||
Coil supply cable set 2 x 5 m 2,5 mm2 with banana plugs | C2-05-02BPBP | ||||||
Coil supply cable set 2 x 10 m 2,5 mm2 with banana plugs | C2- 10-02BPBP | ||||||
Jumper cable 1 x 15 cm 2,5 mm2 with banana plugs (black) | JCB- 15-2BPBP | ||||||
Jumper cable 1 x 15 cm 2,5 mm2 with banana plugs (red) | JCR- 15-2BPBP | ||||||
Auxiliary contacts cable set 12 x 5 m with banana plugs | AX-05-02BPBP | ||||||
Auxiliary contacts cable set 12 x 10 m with banana plugs | AX- 10-02BPBP | ||||||
Auxiliary contacts cable set 12 x 15 m with banana plugs | AX- 15-02BPBP | ||||||
Analog channels cable set 12 x 5 m with banana plugs | AN-05-02BPBP | ||||||
Analog channels cable set 12 x 10 m with banana plugs | AN- 10-02BPBP | ||||||
Analog channels cable set 12 x 15 m with banana plugs | AN- 15-02BPBP | ||||||
Main contact cables | |||||||
Main contact cables 3 m (9.8 ft) with SCT clamps (for CAT35, CAT36) | CM-03-34MXST | ||||||
Main contact cables 3 m (9.8 ft) with SCT clamps (for CAT64A, CAT65, CAT66) | CM-03-65MXST | ||||||
Main contact cables 3 m (9.8 ft) with SCT clamps (for CAT124A, CAT125, CAT126) | CM-03- 12MXST | ||||||
Main contact cables 3 m (9.8 ft) with alligator clamps (for CAT35, CAT36) | CM-03-34MXA2 | ||||||
Main contact cables 5 m (16.4 ft) with alligator clamps (for CAT35, CAT36) | CM-05-34MXA2 | ||||||
Main contact cables 3 m (9.8 ft) with alligator clamps (for CAT64A, CAT65, CAT66) | CM-03-65MXA2 | ||||||
Main contact cables 5 m (16.4 ft) with alligator clamps (for CAT64A, CAT65, CAT66) | CM-05-65MXA2 | ||||||
Main contact cables 3 m (9.8 ft) with alligator clamps (for CAT124A, CAT125, CAT126) | CM-03- 12MXA2 | ||||||
Main contact cables 5 m (16.4 ft) with alligator clamps (for CAT124A, CAT125, CAT126) | CM-05- 12MXA2 | ||||||
Main contact cables extension | |||||||
Main contact cables Extension 5 m (16.4 ft) (for CAT35, CAT36, CAT64A, CAT65, CAT66) | E3-05-65MXFX | ||||||
Main contact cables Extension 5 m (16.4 ft) (for CAT124A, CAT125, CAT126) | E6-05- 12MXFX | ||||||
Main contact cables Extension 15 m (49.2 ft) (for CAT35, CAT64A, CAT65, CAT66) | E3- 15-65MXFX | ||||||
Main contact cables Extension 15 m (49.2 ft) (for CAT124A, CAT125, CAT126) | E6- 15- 12MXFX | ||||||
Current cables | |||||||
Current cables 2 x 5 m 50 mm2 (32.8 ft, 0 AWG) with battery clamps (for CAT36, CAT66 and CAT126) |
C2-05-50VMB3 | ||||||
Current cables 2 x 15 m 70 mm2 (49.2 ft, 00 AWG) with battery clamps (for CAT36, CAT66 and CAT126) |
C2- 15-70VMB3 | ||||||
Current cables 2 x 5 m 25 mm2 (32.8 ft, 3 AWG) with battery clamps (for CAT35, CAT65 and CAT125) |
C2-05-25VMB1 | ||||||
Current cables 2 x 15 m 35 mm2 (49.2 ft, 2 AWG) with battery clamps (for CAT35, CAT65 and CAT125) |
C2- 15-35VMB1 | ||||||
Sense cables | |||||||
Sense cables 2 x 5 m (32.8 ft) with alligator clamps A2 | S2-05-02BPA2 | ||||||
Sense cables 2 x 15 m (49.2 ft) with alligator clamps A2 | S2- 15-02BPA2 |
Transducers | |||||||
Digital rotary transducer with 5 m (16.4 ft) connection cable | DRT-250-C605 | ||||||
Digital rotary transducer with 10 m (32.8 ft) connection cable | DRT-250-C610 | ||||||
Digital rotary transducer with 5 m (16.4 ft) connection cable with accessories | DRT-SET-0005 | ||||||
Digital rotary transducer with 10 m (32.8 ft) connection cable with accessories | DRT-SET-0010 | ||||||
Linear analog transducer (TLH) 150 mm (5.9 in) with 5 m (16.4 ft) connection cable and linear transducer rod |
LAT- 150-C305 | ||||||
Linear analog transducer (TLH) 225 mm (8.85 in) with 5 m (16.4 ft) connection cable and linear transducer rod |
LAT-225-C305 | ||||||
Linear analog transducer (TLH) 300 mm (11.8 in) with 5 m (16.4 ft) connection cable and linear transducer rod |
LAT-300-C305 | ||||||
Linear analog transducer (TLH) 500 mm (19.68 in) with 5 m (16.4 ft) connection cable and linear transducer rod |
LAT-500-C305 | ||||||
Three phase digital rotary transducer kit (with 5 m connection cable) | TPH-DRTS-005 | ||||||
Online first trip test kit - Three-pole control for CAT Advanced series | ONFTT-KIT-01 | ||||||
Online first trip test kit - Single-pole control for CAT Advanced series | ONFTT-KIT-00 | ||||||
Transducer mounting kits | |||||||
Universal transducer mounting kit | UTM-KIT-0000 | ||||||
Universal transducer mounting kit - extended version | UTM-KIT-0001 | ||||||
Doble transducer adapter | DTA-BOX-C002 | ||||||
Big clamping base | UTM-LCB-0080 | ||||||
Small clamping base | UTM-SCB-0030 | ||||||
Articulated arm | UTM-AA-0288 | ||||||
Carrier (L profile) for digital rotary transducer | DRT-CRL-0090 | ||||||
Carrier for analog rotary transducer | ART-CRL-0000 | ||||||
Linear transducer rod | LAT-ROD-0000 | ||||||
Bellow coupling (M6) | DRT-COUP-003 | ||||||
Bellow coupling (M10) | DRT-COUP-001 | ||||||
Magnet | UTM-MAG-0800 | ||||||
Four mechanical adapters 10 mm (M6, M8, M10, M12) | DRT-MADP-004 | ||||||
Four mechanical adapters 6 mm (M6, M8, M10, M12) | DRT-MADP-604 |
CAT125断路器分析仪和计时器规格 | |
电源供应 |
|
根据 IEC/EN60320-1; UL498, CSA 22.2连接 |
|
电源 | 90 V - 264 V AC |
频率 | 50/60 Hz |
I输入功率 | 3900 VA |
保险丝15 A / 250 V,快速反应,但不是用户可更换 |
|
适用标准 |
|
安装/过电压 | 第二类 |
污染 | 2度 |
安全 |
LVD 2014 / 35 /欧盟(CE符合)
标准EN 61010-1
|
EMC |
指令2014 / 30 /欧盟(CE符合标准EN
61326-1:2006)
|
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 |
|
环境条件 |
|
操作温度 | -10 ºC - + 55 ºC / 14 ºF - +131 ºF |
存储和运输 | -40 ºC - + 70ºC / -40 ºF - +158 ºF |
湿度 | 度5% - 95%相对湿度 |
尺寸/重量 |
|
尺寸(宽 x 高 x 深): |
480 mm x 197 mm x 395 mm
18.89 in x 7.75 in x 15.55 in
|
重量 | 12,9 kg / 28.4 lbs |
CAT125断路器分析仪和计时器说明文档 |
|
|
|