电压测试 (真实有效值) | ||
范围 | 分辨率 | 精度 |
0...440 V | 1 V | ±(2% 读数 + 2 个字) |
频率测量(对于50...440 V范围内的电压) | ||
范围 | 分辨率 | 精度 |
45,0...65,0 Hz | 0,1 Hz | ±(0,1% 读数 + 1 个字) |
短路回路参数的大电流检测(四线法, Imax=280A) | ||
短路回路阻抗ZS的大电流检测: 依据 IEC 61557-3的检测范围: 7.2mΩ...1999mΩ |
||
范围 | 分辨率 | 精度 |
0...199,9 mΩ | 0,1 mΩ | ±(2% 读数 + 2 mΩ) |
200...1999 mΩ | 1 mΩ | |
短路回路(RS) 和电抗(XS) 范围: | ||
范围 | 分辨率 | 精度 |
0...199,9 mΩ | 0,1 mΩ |
±(2% 读数 + 2 mΩ) 该测试的阻抗读数 |
200...1999 mΩ | 1 mΩ | |
预期短路回路电流 依据IEC61557测量范围: 对于Un = 230 V 115,0 A...32,0 kA 对于 Un = 400 V 200 A...55,7 kA |
||
范围 | 分辨率 | 精度 |
115,0...199,9 A | 0,1 A |
取决于ZS 的精度 |
200...1999 A | 1 A | |
2,00...19,99 kA | 0,01 kA | |
20,0...199,9 kA | 0,1 kA | |
200 kA...* | 1 kA | |
使用标准电流检测短路回路阻抗ZS (两线法, Imax=42A) | ||
接触电压(UST)和冲击接触电压 (UT): | ||
范围 | 分辨率 | 精度 |
0...100 V | 1 V | ±(10% 读数 + 2 个字) |
短路回路阻抗ZS的大电流检测: 依据 IEC 61557-3的检测范围: 0,13 Ω...199,9 Ω (1.2m 测试导线) |
||
范围 | 分辨率 | 精度 |
0,00...19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% 读数 + 3 个字) |
20,0...199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(3% 读数 + 3 个字) |
短路回路(RS) 和电抗(XS) 范围 | ||
范围 | 分辨率 | 精度 |
0,00...19,99 Ω | 0,01 Ω |
±(2% 读数 + 3 个字) 该测试的阻抗读数 |
20,0...199,9 Ω | 0,1 Ω |
±(2% 读数 + 3 个字) 该测试的阻抗读数 |
Prospective short circuit loop current | ||
范围 | 分辨率 | 精度 |
1,150...1,999 A | 0,001 A |
取决于ZS 的精度 |
2,00...19,99 A | 0,01 A | |
20,0...199,9 A | 0,1 A | |
200...1999 A | 1 A | |
2,00...19,99 kA | 0,01 kA | |
20,0...40,0 kA | 0,1 kA |