检测方法 | 专利双光束红外吸收法 |
CO2通道 | |
测量范围 | 0-10,000ppm显示,0-4,000ppm电压输出 |
灵敏度 | 1ppm |
准确度 | ±50ppm或±5% |
重复性 | ±20ppm |
温度系数 | ±0.1%读数或±2ppm/℃(参考温度25℃) |
压力系数 | 0.13%读数/mmHg(可通过输入海拔高度调整) |
年漂移 | ±20ppm |
响应时间 | T90<60s(22℃) |
预热时间 | <60s(22℃) |
工作条件 | 0-50℃,0-95%RH,无凝露 |
贮存温度 | -40-60℃ |
校准间隔 | 12个月,偏移调整使用0-1000ppm CO2 |
温度通道 | |
温度范围 | 0-50℃显示,0-40℃电压输出 |
显示分辨率 | 0.1℃(0.1℉) |
显示选项 | ℃,℉或关闭,用面板按钮设置 |
准确度 | ±1℃(±2℉) |
响应时间 | 20-30min(视环境温度而定) |
校准间隔 | 12个月,偏移调整使用温度标准(10-30℃) |
模拟输出 | |
CO2 | 0-4VDC,1mV/ppm(最大4,000ppm) |
温度 | 0-4VDC线性,0-40℃(32-104℉) |
输出阻抗 | 100Ω |
连接电缆 | RJ-45到DB9转接电缆 |
显示 | LCD单独显示CO2/温度读数(面板按钮设置海拔高度,℃/℉,校准功能) |
电源 | |
电池类型 | 4节AA电池 |
电池寿命 | 80小时(碱性) |
外部电源 | 6VDC外部AC/DC适配器 |
电源要求 | 100mA峰值,20mA平均值,6V |
认证 | FCC Class 15 Part B |
标准配置 |
TEL7001 主机,4节AA碱性电池,中、英文说明书 TEL7001D 主机,数据记录器,通信电缆,4节AA碱性电池, AC/DC适配器,软盘,中、英文说明书 |