美国Radcal Accu-Dose+ Touch X射线测量系统由爱仪器仪表网代理,本产品配备可自定义的数据采集配置文件页面,是 Radcal Touch 系列中*具性价比的独立式仪器。现在热卖中,如需购买,可通过ai1718.com的客服热线联系我们!
美国Radcal Accu-Dose+ Touch X射线测量系统产品简介
Accu-Dose+ Touch 配备可自定义的数据采集配置文件页面,是 Radcal Touch 系列中*具性价比的独立式仪器。它支持 Radcal 的黄金标准电离室和固态剂量传感器,是放射摄影、透视、乳腺摄影、CT 和测量应用中剂量测量的理想系统。
系统解决方案
Accu-Gold 测量仪整合了行业内*大尺寸的电容式触摸屏,提供清晰直观的用户体验,为您的诊断测量需求量身定制解决方案。Touch 系列延续了 Radcal 品牌一贯的准确性和可靠性,同时具备高性价比优势。
现有 Accu-Gold+ 仪器用户可升级至 Touch 版系统,该升级版本配备内置显示屏和无线连接功能,升级成本仅为全新 Touch 版系统的一小部分。
| 型号 | Accu-Gold+ | Rapid-Gold+ | Accu-Dose+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Touch(标准版) | Touch Pro(版) | Touch(标准版) | Touch Pro(版) | Touch(标准版) | Touch Pro(版) | |
| 型号编号 | AGT–AG | AGT–P–AG | AGT–RG | AGT–P–RG | AGT–AD | AGT–P–AD |
| 功能兼容性 | ||||||
| 剂量(Dose) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ |
| 剂量率(Dose Rate) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 曝光时间(Exposure Time) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 脉冲计数(Pulse Count) | - | - | - | - | - | - |
| 管电压(kV) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 半值层(HVL) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | - |
| 过滤(Filtration) | - | - | - | - | - | - |
| 电流(mA) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | - | - |
| 亮度与照度(Luminance and Illuminance) | - | - | - | - | - | - |
| 散射与泄漏(Scatter and Leakage) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | - | - | ✔️ | ✔️ |
| 剂量面积乘积(DAP) | ✔️ | ✔️ | - | - | ✔️ | ✔️ |
| 传感器兼容性 | ||||||
| Accu-Gold 多传感器(AGMS) | - | - | - | - | - | - |
| Accu-Gold 电离室(10x6) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| DAP 60 电离室 | ✔️ | ✔️ | - | - | ✔️ | ✔️ |
| Accu-Gold 剂量二极管(DDX6) | - | - | - | - | - | - |
| DAPChkp+ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| mA 与 mAs 传感器(90M) | ✔️ | ✔️ | - | - | - | - |
| 光传感器(AGLS) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ | - | - |
| 计算机功能 | ||||||
| Accu-Gold Windows 应用程序 | - | ✔️ | - | ✔️ | - | ✔️ |
| 波形(Waveforms) | ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ ✔️ |
| Excel 报告(Excel Reporting) | - | ✔️ | - | ✔️ | - | ✔️ |
| iOS 与 Android 应用程序 | - | ✔️ | - | ✔️ | - | ✔️ |
| USB 连接(USB Connectivity) | - | ✔️ | - | ✔️ | - | ✔️ |
| 无线连接(Wireless Connectivity) | - | - | - | - | - | - |
美国Radcal Accu-Dose+ Touch X射线测量系统技术参数
物理规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 尺寸 | 114 毫米 × 92 毫米 × 158 毫米(4.50 英寸 × 3.63 英寸 × 6.21 英寸) |
| 重量 | 700 克(1.6 磅) |
| 显示屏规格 | 尺寸:5 英寸;分辨率:800×480;触摸类型:电容式触摸屏;显示类型:配备化学强化浮法玻璃的 LCD TFT TN 屏(铅笔硬度 7H),LED 背光 |
| 显示方向 | 可根据屏幕朝向自动翻转 |
环境规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 工作温度 | 15°C 至 35°C |
| 存储温度 | 0°C 至 60°C |
| 压力 | 60 至 105 千帕 |
| 湿度 | 相对湿度最高 80% 或绝对湿度 20 克 / 立方米 |
串行通信规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 闪存驱动器 | USB 模式 |
| USB 接口 | USB A 2.0;USB B 2.0 微型(Touch 专业版) |
| 备注 | 采用 3 米 USB 线缆测试 |
无线通信规格(Touch 专业版)
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 频段 | 2.400 - 2.472 吉赫兹,信道 1-11 |
| 天线功率 | <10 毫瓦 / 兆赫兹 |
| 连接模式 | 接入点模式 |
| 无线安全 | WPA2 加密 |
| 网络协议 | TCP/IP IPv4 |
| 法规认证 | 欧盟(ETSI)、美国联邦通信委员会(FCC)、加拿大工业部(IC)、日本(Telec) |
电源规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电池 | 5.5 安时锂聚合物电池 |
| 电池续航 | 正常使用情况下超过 8 小时 |
| 充电器 | 1.7 安,5 伏 |
| 充电时间 | 最长 5.5 小时(完全充满) |
测量规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 传感器兼容性 | 全系列 Accu-Gold 传感器(详见单独说明文档) |
| 存储容量 | 16GB(可存储超过 100,000 次曝光数据) |
| 应用软件 | Accu-Gold 2.0(Touch 专业版) |
电磁兼容性(EMC)性能
| 项目 | 合规标准 |
|---|---|
| 电磁兼容性 | EN 61326-1(2013)1 组 B 级;EN 61000-4-2;EN 61000-4-3;EN 61000-4-4;EN 61000-4-6;EN 61000-4-5;EN 61000-4-11;EN 61000-3-2;EN 61000-3-3 |
| 其他合规性 | IEC 61674 |
环境指令合规性
美国Radcal Accu-Dose+ Touch X射线测量系统技术文档