波长范围 | 330nm-900nm |
波长准确度 | ≤±1nm |
波长重复性 | ≤0.5nm |
透射比准确度 | ≤0.8%(τ) |
透射比重复性 | ≤0.2%(τ) |
透射比范围 | 0.0%-100%(τ) |
吸光度范围 | -0.043-1.999(A) |
浓度显示范围 | 0.000-9999(C) |
τ-A转换误差 | ≤±0.004(A) |
杂光 | ≤0.6%(τ)(在360nm处,以NaNO2测定) |
稳定性 |
暗电流漂移≤0.2%(τ)/5min 亮电流漂移≤0.5%(τ)/5min |