| 产品类型: | 以电离室为探头的直线加速器质量保证检测装置 |
| 测量量: | 剂量,剂量率,照射时间,温度和气压 |
| 正常使用范围: |
4 - 25 MV 光子 4 - 25 MV 电子 |
| 剂量率标称范围: | 0.5 - 10 Gy/min |
| 灵敏度: | 3.4nC/Gy(典型) |
| 灵敏体积: | 0.1cm3电离室 |
| 照射野: | 10*10cm2 ,20*20cm2 |
| 温度范围: | 10 - 40℃ |
| 湿度范围: | 10 - 80 %,最20g/m3 |
| 气压范围: | 700 - 1060 hPa |
| 显示: | 70mm*53mmTFT 彩色显示屏 |
| 接口: | RS232,USB和LAN(TCP/IP) |
| 电源: | NiMH充电电池 |
| 外形尺寸: | 381mm*263mm*66mm(长*宽*高) |
| 重量: |
4.5kg(主机) 1.8kg(托架) |