| 空气流速范围 | 1.1-20.0米/秒,60-3937英尺/分钟,0.4-38.8节,0.8-72.0 K /小时,0.5-44.7英里每小时,1-8博福特 |
| 温度范围 | 0.5-44.7英里每小时(60-3937)英尺/分钟 |
| 风量范围 | 0到50°C(32至122°F) |
| 精度 | 速度:±5%或±去年显著的数字(以较高者为准) |
| 温度:±1℃(±2°F) | |
| 分辨率 | 温度:0.1° |
| 风速:见目录页 | |
| 电源要求 | 3 V CR2032锂金属电池,包括,用户可更换 |
| 电池寿命 | 48小时寿命下连续使用 |
| 自动关机 | 5分钟后 |
| 材质 | 叶轮:ABS |
| 外壳:ABS | |
| 显示器 | 28(长)x16(宽)mm |
| 重量 | 1.76盎司(50克) |
| 机构认证 | CE |