| 探测灯 | 标准配置10.6ev PID氢气灯(8.4、11.7eV PID可选) |
| 本质安全认证 | Ex II2 Baseefa 03ATEX0742 |
| Eex iad IIC T4 | |
| IECEx BAS 04.0033(world standard) | |
| 精度 | 显示读数的±5%或±1个数字 |
| 线性度 | ± 5% |
| 数据储存 | 每秒自动存储读数,包括:日期、时间标识,8Mb的内存,所有一套安全保存运算法,减少储存数据损坏 |
| 校准 | 用校准工具包 |
| 操作 | 碱性干电池4XAA:20小时/NiMH可充电电池:15小时 |
| 报警 | LED闪烁及 90 dBA (10cm)扬志器,用户设置报警值及TWA及STEL预设超过450种气体及气体混合物 |
| 仪器量程 | 最大量程:1ppd-10,000ppm/最大量程:0.001-10,000mg/m3 |
| 流量 | 220ml/min,流量故障报警 |
| 温度 | 操作温度:-20~60℃ |
| 湿度 | 相对湿度:0~99%(无冷凝) |
| 重量及尺寸 | 不包括测量头:340x60x49mm |
| 便携器:420x320x97mm | |
| 仪器重量:0.58kg | |
| 带包装重量:3.045kg |