| 项目 | AT 6101C | AT 6101CM |
|---|---|---|
| 伽马射线探测单元,闪烁探测器 | BDKG-11M(1 或 2 个单元),NaI (Tl) Ø63×63 毫米 | BDKG-19M(1 或 2 个单元),NaI (Tl) Ø63×160 毫米 |
| 能量范围 | 20 keV – 3 MeV | 20 keV – 3 MeV |
| 环境剂量当量率的测量范围 | 0.03 – 150 μSv/h | 0.03 – 50 μSv/h |
| 可容忍的固有相对误差限度 | ±20% | ±20% |
| 对 ¹³⁷Cs γ 辐射的典型敏感性 | 2200 cps/(μSv·h⁻¹) [4400 cps/(μSv·h⁻¹)]* | 6000 cps/(μSv·h⁻¹) [12000 cps/(μSv·h⁻¹)]* |
| 在不超过 2 秒的时间内,探测到距离目标 1 米处以 0.6 米 / 秒的速度移动的 ¹³⁷Cs 源的活动(探测到该源的概率为 95%,误报率不超过 1/10 分钟) | 400 kBq [280 kBq]* | 250 kBq [170 kBq]* |
| 报警激活时间 | 小于 2 秒 | 小于 2 秒 |
| 662 keV (¹³⁷Cs) 下的典型分辨率 | 7.5% | 8% |
| 已鉴定的放射性核素 | 工业、天然、医疗(图书馆内容可根据要求进行修改) | 工业、天然、医疗(图书馆内容可根据要求进行修改) |
| 可选择扩展剂量率测量范围 | BDKG-04 检测单元,最高可达 10 Sv/h | BDKG-04 检测单元,最高可达 10 Sv/h |
| 中子辐射探测单元,探测器 | BDKN-05M**,两个 He-3 比例计数器,Ø30×360 毫米,聚乙烯减速器 | BDKN-05M**,两个 He-3 比例计数器,Ø30×360 毫米,聚乙烯减速器 |
| 能量范围 | 0.025 eV – 14 MeV | 0.025 eV – 14 MeV |
| 对 ²⁵²Cf 中子辐射的典型灵敏度 | 20 cps/(中子・s⁻¹・cm⁻²) | 20 cps/(中子・s⁻¹・cm⁻²) |
| 在不超过 3 秒的时间内,探测到距离 1.25 米处的 Pu-Be 源的可探测活动(探测到源的概率为 95%,误报率不超过每小时 1 次) | (5.00±1.25)×10⁴ 中子 / 秒 | (5.00±1.25)×10⁴ 中子 / 秒 |
| 保护等级 |
IP55(背包) IP65(箱子) |
IP55(背包) IP65(箱子) |
| 整体尺寸、重量 *** |
520×380×220 毫米,7 公斤(背包); 625×500×300 毫米,16.5 公斤(箱子) |
550×340×220 毫米,9 公斤(背包); 625×500×300 毫米,18 公斤(箱子) |