| 辐射探测器 | 大面积闪烁体(ZnS:Ag) |
| 光探测 | PMT |
| 测量模式 | 同时或分开测量α和β-γ辐射 |
| 测量范围 | 0 - 50000 cps (死时间<10%) |
| 温度范围 | -10°C - +40°C |
| 湿度 | 0% - 95% (无冷凝) |
| 探头类型 | 手探测器 | 脚探测器 |
| 灵敏面积(cm²) | 345 | 555 |
| 窗厚度(0.4 mg/cm²) | 6 µm 含铝塑料 | 6 µm 含铝塑料 |
| 效率 (相对面积为100 cm² 的放射源的活度) |
14C (β 道): > 6% 99mTc (β道): > 5% 36Cl (β 道): > 30% 241Am (α道): >15% |
14C (β道):> 6% 99mTc (β道): > 5% 36Cl (β 道): >30% 241Am (α道): >8% |
| 本底(α道) | 大约 0.1 cps | 大约 0.2 cps |
| 本底(β道) | 大约15 cps | 大约40 cps |
| 手机版套件 | 可移动版 | 52874 |
| 转发器系统(RFID) | 个人识别 | 59496 |
| 转发器芯片/卡 | 转发 | 59495/59503 |
| 读卡器 | 个人识别 | 49052 |
| 磁卡 | 读卡器 | 34481 |
| 报警列 | 信号控制设备的状态和污染 | 54693 |
|
校准来源 |
36Cl,约 1 KBQ Am-241,约 1 KBQ |
29336 |
| HFK程序 | 采集测量数据到访问数据库 | UMAD HFK |