按键: | 两键式操作设计 |
外形尺寸: | 125×68×35mm |
重量: | 283g |
检测器: | 碘化铯和碘化锂闪烁晶体 |
能量响应: | 50keV~3.0MeV/热中子~14MeV(中子 |
剂量率:(Cs137): | 0.01μSv/hr~200μSv/hr |
线性误差: | <±20% |
剂量累计: | 0.01μSv~9.9Sv(只累计χ、γ射线) |
中子检测: | 1~100cps |
响应时间: | χ、γ射线<2s,中子<5s |
本底背景: | 开机自动检测背景数据或手动校正 |
用户标定: | 通常情况下,不需要标定 |
声音报警: | >85dB(距30cm内) |
振动报警: | >0.8g |
灯光报警: | 高亮度闪烁灯光 |
工作温度: | -20℃~+50℃(当工作温度超过50℃时,机器会发出高温报警) |
工作湿度: | <95%R.H(非冷凝) |
防护等级: | IP67 |
抗跌落: | 产品通过1.5米跌落试验 |
数据存储: | 存储10000个剂量率数据 |
存储模式: |
连续模式:连续地存储剂量率数据 报警模式:当报警时开始存储 |
数据间隔: | 存储数据的时间间隔,可在1~3600秒范围内设置 |
通讯: | 用户可以通过蓝牙通讯接口下载数据进行电脑管理 |
电源类型: | 用户可以采用碱性两节五号电池供电 |
使用时间: | 通常情况下,两节五号电池,超过500小时 |
执行标准: | 符合国标GB14323-93和ANSIN42.32-2004标准 |