| 测量范围 [瓦 / 平方米] | 分辨率 [瓦 / 平方米] | 精度 | 温度精度 |
|---|---|---|---|
| 0.1 - 199.9 | 0.1 | ±10 瓦 / 平方米 至 ±5% 读数之间 | 相对于 25°C,±0.38 瓦 /(平方米・°C) |
| 200 - 1999 | 1 | ±10 瓦 / 平方米 至 ±5% 读数之间 | 相对于 25°C,±0.38 瓦 /(平方米・°C) |
| 测量范围 [英热单位 /(平方英尺・小时)] | 分辨率 [英热单位 /(平方英尺・小时)] | 精度 | 温度精度 |
|---|---|---|---|
| 0.1 - 63.4 | 0.1 | ±3 英热单位 /(平方英尺・小时) 至 ±5% 读数之间 | 相对于 25°C,±0.12 英热单位 /(平方英尺・小时・°C) |
| 64 - 634 | 1 | ±3 英热单位 /(平方英尺・小时) 至 ±5% 读数之间 | 相对于 25°C,±0.12 英热单位 /(平方英尺・小时・°C) |
| 机械规格 | 尺寸(长 × 宽 × 高) | 190×65×45 毫米(7×3×2 英寸) |
| 机械规格 | 传感器尺寸(长 × 宽 × 高) | 110×60×35 毫米(4×2×1 英寸) |
| 机械规格 | 线缆长度 | 约 1.0 米(39 英寸) |
| 机械规格 | 重量(含电池) | 235 克(8 盎司) |
| 机械规格 | 机械防护等级 | IP40 |
| 电源供应 | 电池类型 | 1 节 9V 碱性电池(符合 IEC6F22 标准) |
| 电源供应 | 低电量指示 | 显示屏显示 “” 符号 |
| 电源供应 | 电池续航 | 约 60 小时(背光开启),约 180 小时(背光关闭) |
| 显示屏 | 特性 | 液晶显示屏(LCD),3.5 位,1999 计数,带小数点,支持背光 |
| 显示屏 | 刷新频率 | 0.25 次 / 秒 |
| 传感器 | 传感器类型 | 硅光电二极管 |
| 传感器 | 电磁兼容性(EMC)参考标准 | IEC/EN61326-1 |
| 环境条件 | 参考温度 | 25°C(77°F) |
| 环境条件 | 工作温度 | 5°C - 40°C(41°F - 104°F) |
| 环境条件 | 工作湿度 | 相对湿度<80% |
| 环境条件 | 存储温度 | -10°C - 60°C(14°F - 140°F) |
| 环境条件 | 存储湿度 | 相对湿度<70% |
| 环境条件 | 最高海拔 | 2000 米(6562 英尺) |
|
HT PV204太阳能功率计文档 |
|
|