检测器阵列 | 非冷却的FPA微热阵列 |
像素间距 | 17μm |
像素分辨率 | 384x288 |
光谱带 | 7µm~14µm |
NETD灵敏度 | 0.03°C @ 30℃ |
帧频 | 50Hz(P系列)或9Hz(S系列) |
动态范围 | 14位 |
工作温度范围 | 15°C至50°C |
精度 | +/- 2°C |
像素可操作性 | > 99% |
尺寸 | 245mmx230mmx105mm (HxWxD +/- .5mm)-无镜头 |
重量 | 1kg - 无镜头 |
存储卡 | SD卡 |
用于电源和数据的USB 2.0 | |
内置快门 |