| 成像性能 | |
| 动态范围 | 14位,16位(借助TRE) |
| 热像仪温度校准 | 有 |
| 环境漂移补偿 | 有 |
| 温度测量精度 | +/-1%或+/-1° ℃ |
| HyperCAlTM / CNUCTM功能 | 有 |
| 接口 | |
| 模拟输入 | 有 |
| 模拟视频 | 复合或S视频 |
| 选配 | |
| 电动调焦 | 选配 |
| 自动调焦 | 选配 |
| 内置IRIG-B时间 | 选配 |
| 触发选配 | 有 |
| 软件 | |
| 支持SDK | 是 |
| 兼容Lab View | 是 |
| 兼容Matlab | 是 |
|
|
SC7300M | SC7300L / SC7900VL | SC7700 | SC7750L / SC7790VL |
| 成像性能 | ||||
| 波段 | MW | LW | MW | LW |
| 传感器类型 | MCT | MCT | MCT | MCT |
| 像素分辨率 | 320x256 | 320x256 | 640x512 | 640x512 |
| 像素间距 | 30μm | 30µm | 15μm | 16μm |
| 波长范围 | 3.7 - 4.8 µm(针对MCT) | 7.7 - 9.3 µm(针对SC7300L) 7.7 - 11.5 µm(针对SC7900VL) | 1.5 - 5.1 µm | 8.0 - 9.4 µm(针对SC7750L ) 8.0 - 11.5 µm(针对SC7790VL) |
| 测量 | ||||
| NETD | <25mK(针对MCT) | <20mK/ 25mK | <25mK | <30mK / <37mK |
| 热像仪标准校准范围 | 150℃(针对MCT) | 5℃ ~ 150℃(针对MCT) | 150℃(针对MCT) | 5℃ ~ 150℃(针对MCT) |
| 热像仪可选校准范围 |
-20℃ ~ 150℃ 5℃ ~ 500℃ 高达2500℃ |
-20℃ ~ 150℃ 5℃ ~ 150℃ 高达1500 ℃ |
-20℃ ~ 150℃ 5℃ ~ 150℃ 高达2500℃ |
-20℃ ~ 150℃ 5℃ ~ 150℃ 高达1500 ℃ |
| 接口 | ||||
| 数字数据输出 | GigE、Camera Link | GigE、Camera Link | GigE、Camera Link | GigE、Camera Link |
| 指令 和 控制 | GigE、Camera Link | GigE、Camera Link | GigE、Camera Link | GigE、Camera Link |
| FPA窗口 | 任意尺寸和位置(SC7210则为固定尺寸和位置) | 任意尺寸和位置 | 任意尺寸和位置 | 任意尺寸和位置 |
| f/# | f/2.0(针对MCT) | f/2.0 | f/3.0 | f/2.0 |
| 可选滤光元件 | 固定式4位电动滤片轮。 滤片可现场更换 | 固定式4位电动滤片轮。 滤片可现场更换 | 固定式4位电动滤片轮。 滤片可现场更换。 | 固定式4位电动滤片轮。 滤片可现场更换 |
| 光学组件 | ||||
| 可用光学组件 |
12mm - 44° x 36° (短波段不提供) 25mm - 22° x 17° 27mm - 20° x 16° (短波段) 50mm - 11° x 8.8° 100mm - 5.5° x 4.4° 200mm - 2.75° x 2.2° 微距镜头 x1 - 9.6x7.7mm(短波段不提供) 微距镜头x3 - 3.2x2.6mm(短波段不提供) 微距镜头 x1 - 9.6x7.7mm WD 300mm(短波段不提供) |
12mm - 44° x 36° 25mm - 22° x 17° 50mm - 11° x 8.8° 100mm - 5.5° x 4.4° 200mm - 2.75° x 2.2° 微距镜头x1 - 9.6x7.7mm 微距镜头x3 - 3.2x2.6mm |
12mm - 44° x 36° (短波段不提供) 25mm - 22° x 17° 27mm - 20° x 16° (短波段) 50mm - 11° x 8.8° 100mm - 5.5° x 4.4° 200mm - 2.75° x 2.2° 微距镜头x1 - 9.6x7.7mm(短波段不提供) 微距镜头x3 - 3.2x2.6mm(短波段不提供) 微距镜头x1 - 9.6x7.7mm WD 300mm(短波段不提供) |
12mm - 44° x 36° 25mm - 22° x 17° 50mm - 11° x 8.8° 100mm - 5.5° x 4.4° 200mm - 2.75° x 2.2° 微距镜头x1 - 9.6x7.7mm 微距镜头x3 - 3.2x2.6mm |