·可通过软件调节积分时间,每个滤片的积分时间可不相同。
成像性能 | |
波段 | MW |
动态范围 | 14位,16位(借助TRE) |
热像仪温度校准 | 有 |
环境漂移补偿 | 有 |
温度测量精度 | +/-1%或+/-1 ℃ |
HyperCAl / CNUC功能 | 有 |
接口 | |
模拟输入 | 有 |
模拟视频 | 复合或S视频 |
数字数据输出 | GigE、Camera Link |
指令 & 控制 | GigE、Camera Link |
FPA窗口 | 任意尺寸和位置 |
f/# | f/2.0(针对MCT) |
可选滤光元件 | 高速8滤片式滤片轮,其旋转与FPA时钟同步。 最大400 Hz |
选配 | |
电动调焦 | 选配 |
自动调焦 | 选配 |
内置IRIG-B时间 | 选配 |
触发选配 | 有 |
软件 | |
支持SDK | 是 |
兼容Lab View | 是 |
兼容Matlab | 是 |
|
7900VL | ORION 7300BB |
成像性能 | ||
传感器类型 | MCT | MCT |
像素分辨率 | 320x256 | 640x512 |
像素间距 | 30μm | 15µm |
波长范围 | 7.7 - 11.5 µm(针对SC7900VL) | 1.5 - 5.1 µm(针对MCT (BB)) |
测量 | ||
NETD | <25mK(针对MCT) | <20mK |
热像仪标准校准范围 | 5℃ ~ 150℃(针对MCT) | 5℃ ~ 150℃(针对MCT) |
热像仪可选校准范围 |
-20℃ ~ 150℃ 5℃ ~ 150℃ 高达2500℃ |
5°C ~150°C 150°C~500°C 高至 2500°C |
数字全帧频 |
MCT: 230 Hz 全帧 高达25 kHz(窗口功能下) ORION模式中不超过400Hz |
MCT: 230Hz Full Frame 25kHz by windowing ORION模式中不超过400Hz |
光学组件 | ||
可用光学组件 |
LWB 12mm - 44° x 36° 25mm - 22° x 17° 50mm - 11° x 8.8° 100mm - 5.5° x 4.4° 200mm - 2.75° x 2.2° 微距镜头x1 - 9.6x7.7mm 微距镜头x3 - 3.2x2.6mm |
SWB 12mm - 44° x 36° 25mm - 22° x 17° 50mm - 11° x 8.8° 100mm - 5.5° x 4.4° 200mm - 2.75° x 2.2° 微距镜头x1 - 9.6x7.7mm 微距镜头x3 - 3.2x2.6mm |