| 成像性能 | |
| 探测器类型 | 焦平面阵列非制冷氧化钒(VOx)微测辐射热计 |
| 波长范围 | 7.5 - 13.5 μm |
| 温度灵敏度 | <50 mK at f/1.0(+25°C温度下) |
| 图像帧频 | 8.3 Hz Pal |
| 图像处理 | 数字细节增强(DDE) |
| 图像呈现形式 | |
| 取景器 | 液晶屏 |
| 视频输出 | PAL复合视频;RCA插口 |
| 屏幕上显示的符号 | 标准 |
| 电源参数 | |
| 要求 | 4 AA电池;可充电NiMH电池(随附)、非充电式锂离子或碱性电池 |
| 电池寿命 | NiMH电池可达5小时——NiMH电池待机时长120小时 |
| 环境参数 | |
| 湿度,非冷凝 | 5% - 95% |
| 封装 | IP67 |
| 抗跌落 | 从1 m高处掉落在水泥地面后依然可以正常工作 |
| 产品标配 | 红外热像仪、热靴、4个可充电AA电池、交流电源适配器/充电器、颈部挂绳、操作手册、USB数据线、视频输出线、SD卡 |
|
|
TS24 | TS32 | TS32r |
| 成像性能 | |||
| 视场角 | 24° (H) x 18°(V) [12°(H) x 9° (V),含2倍扩展镜头] | 24° (H) x 18° (V) / 12° (H) x 9° (V),含2倍扩展镜头 | 7° (H) x 5° (V) |
| 图像分辨率 | 240 x 180像素 | 320 x 240像素 | 320 x 240像素 |
| 调焦 | 固定(含2倍扩展镜头:手动) | 固定——含2倍扩展镜头:手动 | 固定 |
| 电子变焦 | 不适用 | 2倍 | 2倍 |
| 图像存储 | |||
| 画面捕捉冻结 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 格式 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 存储功能 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 视频存储 | |||
| 格式 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 存储功能 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 接口 | |||
| SD卡 | 1个插槽 | 1个插槽 | 1个插槽 |
| USB2 | - | 将图像传送到PC | 将图像传送到PC |
| 环境参数 | |||
| 工作温度 | 0°C ~ +50°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C |
| 存储温度 | -20°C ~ +70°C | -40°C ~ +75°C | -40°C ~ +75°C |
| 物理特征 | |||
| 重量(含镜头) | 653 g(含电池) | 653 g(含电池) | 1,000 g(含电池) |
| 1000 g(含2倍扩展镜头) | 1000 g(含2倍扩展镜头) |
|
|
| 尺寸(长x宽x高) |
240 x 85 x 60 mm(不含扩展镜头) 265 x 85 x 75 mm(含2倍扩展镜头) |
240 x 85 x 60 mm(不含扩展镜头) 265 x 85 x 75 mm(含2倍扩展镜头) |
260 x 84.5 x 66.5 mm |
| 运输尺寸(热像仪+包装) | 450 x 280 x 180 mm | 450 x 280 x 180 mm | 450 x 280 x 180 mm |
| 运输重量(热像仪+包装) | 2.8 kg | 2.8 kg | 3.2 kg |
| 含2倍扩展镜头的运输重量(热像仪+包装) | 运输时,2倍扩展镜头单独包装在一个重量约为1 kg的箱子中。 | 运输时,2倍扩展镜头单独包装在一个重量约为1 kg的箱子中。 | 不适用 |