成像性能 | 氧化钒探测器尺寸 | 320 x 240 - TiR3,TiR4 |
视场 (FOV) | 23º 水平 x 17º 垂直 | |
空间分辨率 (IFOV) | 1.30 mrad – TiR3,TiR4 | |
最小焦距 | 0.15 米 | |
热灵敏度 (NETD) | ≤0.05 °C,30 °C 时 - (50mK)TiR4 | |
≤0.07 °C,30 °C 时 - (70mK)TiR3 | ||
对焦 | SmartFocus:一指通连续聚焦 | |
温度性能 | 校准温度范围 | -20 ˚C 至 100 ˚C(-4 ºF 至 212 ºF) |
全面辐射范围 | 76,800 校准像素 | |
准确度 | ±2 °C 或 2% (两者读数取较大值) | |
发射率校正 | 0.1 至 1.0(0.01 增量) | |
测量模式 |
TiR4 - 中心点、中心框(区域最小/最大、平均),可移动光点/框,用户定义的区域/文本注释,恒温,自动冷、热点检测以及可见彩色超限(上限和下限)警报 TiR3 - 中心点、中心框(区域最小/最大) |
|
图像演示 | 数字显示屏 | 5 英寸 LCD |
视频输出 | RS170 EIA/NTSC 或 CCIR/PAL 合成视频 | |
色板 | 灰色、反灰色、蓝红、高对比、热金属、铁红、琥珀色和反琥珀色 | |
LCD 背光 | 阳光下可读彩色液晶显示屏 | |
其它 | 随附软件 | SmartView™ |
存储介质 | 小型闪存卡 (1) 可以存储 1000 多幅红外图像 | |
激光指示器 | 是 | |
内置可见光照相机 | 是 | |
IR-Fusion | 是 | |
照相机上显示红外/可见光警报 | 是 | |
照明设备 | 是 | |
180º 活动镜头 | 是 | |
可选镜头 | 是 | |
基于 Windows CE 的菜单 | 是 | |
AutoCapture | 是 | |
板载分析功能 | 是 | |
用户定义的文本注释 | 仅限 TiR2 和 TiR4 | |
保修 | 2 年 | |
可选镜头 | 54 毫米远距照相镜头 | 高精度锗镜头 |
视场 (FOV) | 9º 水平 x 6º 垂直 | |
空间分辨率 (IFOV) | 0.94 mrad | |
最小焦距 | 0.6 米 | |
10.5 毫米广角度镜头 | 高精度锗镜头 | |
视场 (FOV) | 42º 水平 x 32º 垂直 | |
空间分辨率 (IFOV) | 2.45 mrad - TiR4,TiR3 | |
4.9 mrad - TiR2 | ||
最小焦距 | 0.3 米 |
Fluke TiR3/FT-20 | IR FLEXCAM BD THERMAL IMAGER WITH IR-FUSION, RADIOMETRIC, 20MM 160 x 120FPA, 非冷凝, -20 to +100C |
重型手提箱 | |
2个可充电电池组 | |
电池充电器 | |
交流电源适配器(不包含TiR3) | |
视频传输线 | |
内置512 MB闪存卡 | |
小型闪卡读卡器 | |
USB线 | |
Neck strap | |
SmartView® 软件 | |
Fluke TiR4/FT-20 | FLEXCAM THERMAL IMAGER WITH IR-FUSION |