•2x 长焦光学
•2x 广角光学检测器阵列 | 非冷却的 FPA 微热阵列 |
像素间距 | 15µm |
像素分辨率 | 384x288 |
光谱带 | 8µm ~ 14µm |
NETD 灵敏度 | <0.045°C @ 30°C |
频率 | 50Hz 或 60Hz(可选:9Hz) |
动态范围 | 8 位或 14 位 |
温度范围 可选 |
-20°C 至 250°C 或 200°C 至 800°C 2000°C |
工作范围 | -40°C 至 70°C |
存储范围 | -40°C 至 70°C |
精度 | +/- 1°C |
像素可操作性 | > 99% |
25G 冲击 / 2G 振动 | |
尺寸 | 140mmx206mmx114mm 镜头 (HxWxD +/- .5mm) |
重量 | 1.15kg - 无电池 |
封装 | IP54 |
电池 | 锂离子,可充电和更换 12V DC / AC 适配器 |
操作时间 | ≥4 小时 |
屏幕 | 5“(1280x720)液晶触摸屏 |
取景器 | 1280x960 LCOS 屏幕 |
数码变焦 | 连续 1.1 ~ 4x |
存储卡 | SD 卡 |
图像内部存储 | 16G |
图像模式 | 红外图像 / 视觉图像 / PIP / MIF |
图像格式 | JPG 或 RAW |
视频存储 | 内部 |
视频输出 | H.264 |
语音注释 | 60 秒 |
扬声器和麦克风带,可调节音量 | |
湿度 | 无冷凝 10%-95% |
用于充电和数据传输的 Micro USB 2.0 | |
Mini HDMI | |
照明 | |
激光和光传感器 | |
对焦 | 电子 / 自动 |
内置快门 |