参数 | 基本单元X5CEx | 探头18550CEx |
剂量率测量范围 | 1.0微西弗/小时≤ĥ*(10)≤20毫西弗/小时 | 10微西弗/ H≤H *(10)≤20毫西弗/小时 |
剂量率指示范围 | 0 NSV / H≤H *(10)≤20毫西弗/小时 | |
剂量 指示范围 | 0 NSV - 10 SV | |
能量范围 | 40千电子伏至1.3兆电子伏 | 75千电子伏至1.3兆电子伏 |
剂量率报警阈值 | 4,可编程免费, 整个测量范围内 | |
剂量报警阈值 | 4,可编程免费, 整个测量范围内 | |
温度范围 | -20°C至+40°C | |
电源 | 9V蓄电池(积分) | 从基本单元 |
尺寸 |
(152×82 X 39)毫米 |
直径= 40 mm, 长度= 126毫米 |
重量 | 约 475克 | 约 250克 |
PTB批准文号 | 23.51/05.02 | 没有 |
ATEX批准文号 | BVS PP 04.2028 EG | |
记号 |
II 2G的EEx IB II BT6 I M2的EEx IB我 |