功能 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
绝缘电阻 | 0.01MΩ至 9.9MΩ | 10kΩ | 读数的 5% + 3 位 |
10.0MΩ至 99.9MΩ | 100kΩ | 读数的 5% + 3 位 | |
100MΩ至 999MΩ | 1MΩ | 读数的 5% + 3 位 | |
1.0GΩ至 9.99GΩ | 10MΩ | 读数的 5% + 3 位 | |
10.0GΩ至 99.9GΩ | 100MΩ | 读数的 5% + 3 位 | |
100GΩ至 999GΩ | 1GΩ | 读数的 5% + 3 位 | |
1.0TΩ至 9.9TΩ | 100GΩ | 读数的 15% + 3 位 | |
10TΩ至 15TΩ | 1TΩ | 读数的 15% + 3 位 | |
电压测量 | 0-999V | 1V | 读数的 5% + 3 位 |
1.0kV-4.99kV | 10V | 读数的 5% + 3 位 | |
绝缘泄漏电流测量 | 1.00mA-5.00mA | 10 µA | 读数的 5% + 3 位 |
100 µA -999µA | 1 µA | 读数的 5% + 3 位 | |
10.0 µA -99.9µA | 100nA | 读数的 5% + 3 位 | |
1.00 µA -9.99µA | 10nA | 读数的 5% + 3 位 | |
100nA -999nA | 1nA | 读数的 5% + 3 位 | |
10.0 nA -99.9nA | 100pA | 读数的 5% + 3 位 | |
0.00 nA -9.99nA | 10pA | 读数的 10% +0.15nA | |
吸收比 DAR | 0.01-9.99 | 0.01 | 读数的 5% + 3 位 |
10.0-100.0 | 0.1 | 读数的 5% + 3 位 | |
极化指数 PI | 0.01-9.99 | 0.01 | 读数的 5% + 3 位 |
10.0-100.0 | 0.1 | 读数的 5% + 3 位 | |
放电率 DD | 0.01-9.99 | 0.01 | 读数的 5% + 3 位 |
10.0-100.0 | 0.1 | 读数的 5% + 3 位 | |
电容测量 | 20.0nF-999nF | 1nF | 读数的 5% + 3 位 |
1.00µF-9.99µF | 10nF | 读数的 5% + 3 位 | |
10.0µF-50.0µF | 100nF | 读数的 5% + 3 位 | |
一般技术参数 |
|
||
电源 | 90-260V AC 45-65Hz 或 14.4V 4.4Ah 锂离子电池 | ||
显示 | 320X240 带背光显示器 | ||
过压保护 | CATIV/600V | ||
保护等级 | 双绝缘 | ||
通讯口 | 蓝牙/RS232/USB | ||
尺寸 | 345X160X335 | ||
重量 | 6.5 公斤 |