| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 大约175 x 110 x 63mm(不包括外置过滤器) |
| 重量 | 大约1.2 kg |
| 电源 | 9-36V DC车载电源 |
| 远程电源 | 110-250V AC(可选的电源) |
| 操作温度范围 | -30至+55°C(-22至+131°F) |
| 存储温度范围 | -40至+71°C(-40至+160°F) |
| 湿度 | 0-95%(无凝结) |
| 抗尘抗水 |
与MIL-STD-461E和810E兼容* 防水 |
| 气体库 |
化学战剂/CWA(标准) 也可使用可选探测库 |
| 通信 | 2个RS-232/RS-485串行通信接口 |
| 报警 | 可编程的报警存储器 |
| 可选的附加模块 | |
| ChemPro RAU(远程报警装置) | |
| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 大约122 x 110 x 78mm |
| 重量 | 大约1kg(包括墙式安装支架) |
| 蜂鸣器 | 压电性能 |
| 灯 | LED状态灯 |
| 显示器 | 白色背光图形液晶显示器 |
| 电源 |
内置锂离子可充电电池 9-36V DC车载电源 110-250 V AC (可选电源) |
| 通信 | RS232/RS485 |
| ChemProDM RDM (辐射探测模块) | |
| 尺寸(高 x 宽 x 长) | 大约121 x 110 x 63mm |
| 重量 | 大约1kg(包括墙式安装支架) |
| 可探测射线 | γ和X射线 |
| 探测技术 | 盖革-穆勒计数管 |
| 剂量率 | 0.04 μSv/h-100 mSv/h |
| 测量范围 | 从50 keV-1.3 MeV |
| 响应时间 |
快速模式2-5秒 普通模式 3分钟(在环境辐射水平下) |
| 电源 | 使用ChemProDM电源 |