产品规格 | ||
进气除尘效率 | 符合联邦法规附录B环保局守则第50部分 | |
流速 | 39 CFM - 60立方英尺(1.1〜1.7米³) | |
过滤介质 | 玻璃纤维过滤器8“×10”(TE-G653) | |
流量控制 | 电机转速电压控制/经过时间指示器(TE-5010) | |
电机风机 | 2级真空0.6惠普110V/60HZ(TE-116311)220V/50HZ(TE-116312) | |
流量指示器 | 连续流量/压力记录仪(TE-5009) | |
物理信息 | ||
尺寸 | 45.5“×22.5”×20“采样箱,19”×14“×14”盖纸箱 | |
重量 | 70磅 - 采样箱,9磅。 - 盖纸箱 | |
装配空间要求 | 24“方X 53”高 | |
电源要求 | 单相带接地,110V/60HZ或220V/50HZ | |
电机产品规格 |
110V/60HZ - 零件编号TE-116311,2级真空0.6惠普,双滚珠轴承通流放电 220V/50HZ - 零件编号TE-116312,2级真空0.6惠普,滚珠/含油轴承,通流放电 |
|
海拔应用 | 到10000英尺海拔 | |
环境温度应用范围 | -30至+50°C | |
相对湿度应用 | 0 - 100% | |
采样延迟启动范围 | 0 - 7天 | |
启动电流 | 12安培 | |
运行电流 | 6安培 |