产品规格 | |
进气除尘效率 |
美国环保署参考方法RFPS-0202-141 |
流速 | 40立方英尺(可调)(0.57至1.7米³) |
过滤介质 | 微石英滤料8“×10”为可吸入颗粒物(TE-QMA) |
流量控制 | 质量流量控制器w/20-60 SCFM空气流量探针(TE-300-312) |
电机风机 | 2级真空0.6惠普110V/60HZ(TE-116311),220V/50HZ(TE-116312) |
流量指示器 | 连续型流量/压力记录仪(TE-5009 w/TE-106) |
TMER | 固态数字定时器瓦特/数字定时器计时指示器(TE-302) |
物理信息 | |
尺寸 | 采样箱:45.5“×22.5”×20“,进纸盒:32×32×26 |
重量 | 采样箱:74磅;进纸盒:56磅 |
装配空间要求 | 30“轮×64”高 |
电源要求 | 单相带接地,110V/60HZ或220V/50HZ |
电机产品规格 |
110V/60HZ - 零件编号TE-116311,2级真空0.6惠普,双滚珠通流放电 220V/50HZ - 零件编号TE-116312,2级真空0.6惠普,滚珠/含油轴承通流放 |