光学信息和图像处理器 | |
视场 (ºHxºV) | *N: 12x9 | M: 18x13 | W: 31x23 |
*可替换光学设备 | (N: 窄 | M: 标准 | W:宽) |
NETD噪声等效温差 | <25mK @ 30ºC |
技术 (FPA) |
非制冷光谱优化 640 x 480 pixels |
像素间距 | 17 µm |
测量和检测图像动态范围 | -10 至 60 ºC |
精度 | +/- 1 ºC ( -10 ºC 至 60 ºC) |
最小可探测泄漏率 (MDLR) | < 0.8 gr/hour SF6 |
操作温度 | -20ºC至+ 50ºC |
相对湿度 IEC 68-2-30/24 H | 95% +25ºC至+40ºC |
热成像分析 | |
感兴趣区域 (ROI) | 3 ROIs |
侧面 | 3 Lines |
等温区 | 2 areas |
发射率 | 0.1 - 1 |
光标 | 在色彩栏上可用 |
热调色盘 |
B&W, Sunset, Chromatic Carnival, Isothermal. |
集成平板与操作 | |
集成系统 | 平板电脑(DELL Latitude Rugged 7202) |
显示屏 | LED 显示屏12” (1366 x 768) |
操作系统 | Windows 10 |
内存 | 128 GB SSD (固态硬盘) |
图像存储模式 | 红外图像 |
GPS | 自动添加位置数据 |
平板尺寸(包括镜头) | 312 x 203 x24 mm (12.3 x 8.0 x 0.96 in.) |
机身数据 | |
相机重量 | 0,4 kg (0.88 lbs) |
相机尺寸(包括镜头) | 67 x 102 x 84 mm (2.63 x 4.01 x 3.30 in.) |
视频录制 | |
视频录制 | AVI文件 存储到SSD |
视频流 | 使用引线连接到PC |
数据通信接口 | |
WLAN | Wifi Ethernet, Peer to peer (adhoc), iOS or Android |
USB | 3.0 High Speed |
视频输出接口 | DVI, HDMI |
电源系统 | |
电源 | USB 3.0 从平板连接到相机, 5V cc, <1,1 W |
电池型号 | 可充电2-cell锂离子电池 |
替换电池 | 系统中有2个热插拔电池 |
电池电压 | 7.4 VDC (标明) ,8.7 VDC (最大) |
电池使用时间 | 3,5 小时 25ºC条件下 (使用一组电池) |
充电系统 | 交流适配器 |
启动时间 | < 20 秒 @ 25ºC |
环境数据 | |
存放温度 | -40ºC至 + -71ºC |
湿度(操作与存放) | 相对湿度 IEC 68-2-30/24 H 95% (+30ºC 至 +60º ) |