产品简介:
•HI 83209可以便捷测定水质中23项重要监测指标
产品特点:
•快速*测量23项重要项目指标型号 | HI 83209D | ||
测量参数 | 量程 | 方法 | 试剂代码 |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 |
总氯 | 0.00 to 5.00 mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 |
铜HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 |
铜-LR | 0 to 1000 μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/l F | SPADNS | HI93729-01 |
铁-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 邻菲罗琳法 | HI93721-01 |
铁-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 |
锰- HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 高碘酸盐法 | HI93709-01 |
锰- LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 |
钼 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氢硫基酸法 | HI93730-01 |
镍-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 |
镍-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 |
硝酸盐氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 镉法 | HI93728-01 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚红法 | HI93710-01 |
磷酸盐- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 |
磷酸盐- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗坏血酸法 | HI93713-01 |
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 杂多蓝法 | HI93705-01 |
银 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 |
锌 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 锌试剂法 | HI93731-01 |
光学系统 | 钨灯光源,窄波段滤波器,硅光电池,波长525nm,575nm,420nm,610nm | ||
数据存储 | 200组数据,多种数据相关信息;USB数据接口 | ||
校准模式 | 手动零点校正,采用SMD微处理技术 | ||
供电方式 | 内置9V 高性能电池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz | ||
GLP功能 | 内置实时时钟,背景灯显示,防水操作 | ||
自动关机 | 具有10分钟无操作自动关机节电功能 | ||
适用环境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(无冷凝) | ||
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主机) | ||
国际认证 | CE认证 |
HI83209高精度多参数(20项)离子测定仪标准配置 | |
HI83209 | 多参数测定(20项)、标配不含试剂、HI731313W专用玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清洁布,中英文使用说明书 |
HI83209D | 多参数测定(20项)、标配含19项配套离子试剂、HI731313W专用玻璃比色皿、HI731318玻璃比色皿清洁布,中英文使用说明书 |
HI83209高精度多参数(20项)离子测定仪选购附件 | |
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL |
HI92000 | 数据处理管理软件 |
HI920010 | 5-9针RS232数据传输线 |
HI731318 | 比色皿清洗布,4块每组 |
HI731325 | 玻璃比色皿 |
HI731342 | 取液器,标准:2000 µl,标配2000 µl专用取液头(4个) |
HI731352 | 2000 µl专用取液头(4个/组) |
HI740038 | 溶解氧专用瓶-(6个/组) |
HI93703-58 | 玻璃比色皿修复润滑剂 |
HI83200-100 | 样品预处理套装 |
HI731341 | 取液器 |
HI731340 | 取液器 |