测量参数 | 量程 | 方法 | 试剂代码 |
氨氮LR | 0 .0 to 10.0mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮MR | 0 .0 to 50.0mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
氨氮HR | 0 to 100mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 |
硝酸盐LR | 0.0 to 30.0mg/L NO3-N | 镉法 | HI93728-01 |
硝酸盐MR | 0.0 to 150.0mg/L NO3-N | 镉法 | HI93728-01 |
硝酸盐HR | 0.0 to 300.0mg/L NO3-N | 镉法 | HI93728-01 |
磷LR | 0 .0 to 10.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
磷MR | 0 .0 to 50.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
磷HR | 0 .0 to 100.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 |
钾LR | 0 .0 to 20.0 mg/L K | 浊度比色 | HI93750-01 |
钾MR | 10 .0 to 100.0 mg/L K | 浊度比色 | HI93750-01 |
钾HR | 20 .0 to 200.0 mg/L K | 浊度比色 | HI93750-01 |
光学系统 | 钨灯光源,窄波段滤波器,硅光电池,波长420nm,525nm,610nm | ||
自动关机 | 具有10分钟无操作自动关机功能;USB数据接口 | ||
供电方式 | 内置充电电池或230Vac/12Vdc,50-60Hz电源适配器 | ||
适用环境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(无冷凝) | ||
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主机) | ||
国际认证 | CE认证 |
标准配置 | |
HI83215 | 主机、标配不含所测量试剂、HI731313W玻璃比色皿、HI731318比色皿清洁布、HI710006电源适配器、中英文使用说明书 |
HI83215D | 主机、标配测量项目(4项)试剂、HI731313W玻璃比色皿、HI731318比色皿清洁布、HI710006电源适配器、中英文使用说明书 |
选配附件 | |
HI731313W | 玻璃比色皿套装,由HI731321玻璃比色皿杯、HI731225专用比色皿盖组成、包装:4套/组 |
HI83200-100 | 样品前处理过滤器,适用于比较浑浊或干扰大的水样 |
HI731318 | 玻璃比色皿清洁布、包装:4块/组 |
HI93703-58 | 玻璃比色皿润滑剂,规格:15mL |
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,规格:230mL |
HI92000 | 数据传输管理软件 |
HI920013 | USB专用数据线 |
HI710006 | AC230V/12Vdc电源适配器 |
HI721004 | 专用仪器携带箱、适用于多参数离子浓度测定仪 |