| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 测量范围 |
-100~+20°C (-148~+68°F) 露点 3000 ppmv(需定制非标准范围) |
| 精度 | ±2°C(±3.6°F)露点 |
| 工作温度 | -5~+50°C (+23~+122°F) |
| 存储温度 | -40~+75°C (-40~+167°F) |
| 输出信号 | 4~20 mA(*大负载 500Ω) |
| 报*配置 | 2 组无电压触点(3A@240V) |
| 显示 | 20mm 红色 LED |
| 电源 | 85~265V AC,50/60Hz |
| 防护等级 | IP65(NEMA 12) |
| 气源压力 |
*大 1 MPa(10 barg/145 psig) 可选高压版本 |
| 采样流量 | 1~5 升 / 分钟(2.1~10.5 立方英尺 / 小时) |
| 过滤效率 | 99.5% 去除 0.3μm 颗粒 |
| 气路连接 | 6mm 外径特氟龙管快速接头 |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 测量范围 |
-100~+20°C (-148~+68°F) 露点 3000 ppmv(需定制非标准范围) |
| 精度 | ±2°C(±3.6°F)露点 |
| 工作温度 | -5~+50°C (+23~+122°F) |
| 存储温度 | -40~+75°C (-40~+167°F) |
| 输出信号 | 4~20 mA(最大负载 500Ω) |
| 报警配置 | 2 组无电压触点(3A@240V) |
| 显示 | 20mm 红色 LED |
| 电源 | 85~265V AC,50/60Hz |
| 防护等级 | IP65(NEMA 12) |
| 气源压力 |
最大 1 MPa(10 barg/145 psig) 可选高压版本 |
| 采样流量 | 1~5 升 / 分钟(2.1~10.5 立方英尺 / 小时) |
| 过滤效率 | 99.5% 去除 0.3μm 颗粒 |
| 气路连接 | 6mm 外径特氟龙管快速接头 |
|
DryCheck参数文档 |
|