参数 | 数值 |
---|---|
显示类型 | 6 位红色七段 LED 主显示屏 |
报*指示 | 4 个报*状态 LED 指示灯 |
电源 | AC/DC 100 - 240 V ±10%,50/60 Hz |
继电器输出
参数 | 数值 |
---|---|
继电器 1 和 2 | 单刀双掷(SPDT),3 A 阻性负载(240 V AC/30 V DC) |
继电器 3 和 4 | 单刀单掷常开(SPST - NO),1.5 A 阻性负载(250 V AC/30 V DC) |
线性变送输出
参数 | 数值 |
---|---|
输出范围 | 0 - 20 mA 或 4 - 20 mA(与所选单位线性对应) |
精度 | ±0.5%(*大显示值) |
负载阻抗 | ≤500 Ω |
串行通信
参数 | 数值 |
---|---|
协议 | MODBUS RTU |
数据格式 | 8 位数据位,无校验,1 位停止位 |
物理层 | RS485 |
*大地址数 | 247 |
波特率 | 可选 1200/2400/4800/9600(默认)/19200/38400/57600 bps |
环境与安全
参数 | 数值 |
---|---|
认证 | CE 认证,符合 BS EN61326 - 1(EMC)和 BS EN 61010 - 1(安全) |
防护等级 | 前面板 IP54 |
工作温度 | 5°C 至 50°C |
相对湿度 | 0 - 90%(无冷凝) |
保修期 | 12 个月(零部件及工艺缺陷) |
尺寸与电气连接
参数 | 数值 |
---|---|
面板开孔尺寸 | 93 mm × 45 mm(3.66" × 1.77") |
外形尺寸 | 高 96 mm × 宽 48 mm × 深 76.5 mm(3.78"× 1.89" × 3.01") |
重量 | 约 230 g |
兼容设备
设备类型 | 型号 | 功能 |
---|---|---|
变送器(安全区域) | AMT/PDT | 直接安装于安全区域,与 DS1500 配套使用 |
变送器(危险区域) | AMT - Ex | 需配合隔离器安装于危险区域,信号传输至安全区域的 DS1500 显示 |
隔离器 | 专用隔离器 | 用于危险区域与安全区域的信号隔离,配合 AMT - Ex 使用 |
参数 | 数值 |
---|---|
显示类型 | 6 位红色七段 LED 主显示屏 |
报警指示 | 4 个报警状态 LED 指示灯 |
电源 | AC/DC 100 - 240 V ±10%,50/60 Hz |
DS1500参数文档 |
|
继电器输出
参数 | 数值 |
---|---|
继电器 1 和 2 | 单刀双掷(SPDT),3 A 阻性负载(240 V AC/30 V DC) |
继电器 3 和 4 | 单刀单掷常开(SPST - NO),1.5 A 阻性负载(250 V AC/30 V DC) |
线性变送输出
参数 | 数值 |
---|---|
输出范围 | 0 - 20 mA 或 4 - 20 mA(与所选单位线性对应) |
精度 | ±0.5%(最大显示值) |
负载阻抗 | ≤500 Ω |
串行通信
参数 | 数值 |
---|---|
协议 | MODBUS RTU |
数据格式 | 8 位数据位,无校验,1 位停止位 |
物理层 | RS485 |
最大地址数 | 247 |
波特率 | 可选 1200/2400/4800/9600(默认)/19200/38400/57600 bps |
环境与安全
参数 | 数值 |
---|---|
认证 | CE 认证,符合 BS EN61326 - 1(EMC)和 BS EN 61010 - 1(安全) |
防护等级 | 前面板 IP54 |
工作温度 | 5°C 至 50°C |
相对湿度 | 0 - 90%(无冷凝) |
保修期 | 12 个月(零部件及工艺缺陷) |
尺寸与电气连接
参数 | 数值 |
---|---|
面板开孔尺寸 | 93 mm × 45 mm(3.66" × 1.77") |
外形尺寸 | 高 96 mm × 宽 48 mm × 深 76.5 mm(3.78"× 1.89" × 3.01") |
重量 | 约 230 g |
兼容设备
设备类型 | 型号 | 功能 |
---|---|---|
变送器(安全区域) | AMT/PDT | 直接安装于安全区域,与 DS1500 配套使用 |
变送器(危险区域) | AMT - Ex | 需配合隔离器安装于危险区域,信号传输至安全区域的 DS1500 显示 |
隔离器 | 专用隔离器 |
用于危险区域与安全区域的信号隔离,配合 AMT - Ex 使用 |