| 型号 | 应用 | 描述 |
| HTM - FV | 正压 | 便携式、电池供电的分析仪,带流量计 |
| HTM - VP | 环境压力和真空 | 便携式、电池供电的分析仪,带真空泵 |
| 测量参数 | 温度/湿度/露点 |
| 精度 |
温度:+/-0.5℃ 湿度:+/-1% 露点:+/-1℃@0℃ +/-2.5℃@-40℃ |
| 测量范围 |
温度:-40~60℃ 湿度:0~95%(非冷凝) 露点:-60~20℃@环境温度 |
| 压力限制 | *大5MPa |
| 电缆长度 | 1.82m |
| 探头长度 | 20.3cm |
| 探头材料 | 不锈钢 |
| 过滤器 | 烧结不锈钢(可更换或清洗) |
| 传感器 | 高分子膜 |
| 接口 | 3/4英寸NPT |
| 显示 | 两行LCD液晶显示 |
| 输出 |
三路4~20mA电流输出(对应测量量程可调) RS232输出、双报*器输出 |
| 供电 | 可充电电池供电 |
| 尺寸 | 48.3×35.6×17.8(cm) |
| 重量 | 6.8公斤 |